El Hornillo
Inpostasion de letura
Hornillo, El (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Ávila | ||||||||||
Capitałe | El Hornillo (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 266 (2023) | ||||||||||
Densità | 10,98 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 24,22 km² | ||||||||||
Altitùdene | 745 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de El Hornillo | Juan Frutos Familiar Jara (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 05415 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 05100 | ||||||||||
Sito web | elhornillo.es | ||||||||||
|
El Hornillo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Ávila, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Hornillo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeelhornillo.es.