Gaas
Inpostasion de letura
Gaas (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Landes | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Dax | ||||||||||
Canton | canton de Pouillon | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 471 (2021) | ||||||||||
Densità | 51,59 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Dax unità urbana de Pouillon | ||||||||||
Àrea | 9,13 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 17 m[2]-87 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 40350 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Gaas el xe on comun de 496 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gaas
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 129144814508959324915 · GND (DE) 1050297954 · BNF (FR) cb15259043p (data) · WorldCat Identities (EN) 129144814508959324915 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.