Gaibiel
Inpostasion de letura
Gaibiel (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Castellón | ||||||||||
Comarca | Alto Palancia (it) | ||||||||||
Capitałe | Gaibiel (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 197 (2023) | ||||||||||
Densità | 10,9 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 18,08 km² | ||||||||||
Altitùdene | 517 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Gaibiel | Vicente Pelayo Calvete (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 12415 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 12065 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 12065 | ||||||||||
Sito web | gaibiel.es | ||||||||||
|
Gaibiel el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Gaibiel
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałegaibiel.es.