Oliete
Inpostasion de letura
Oliete (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Teruel | ||||||||||
Capitałe | Oliete (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 349 (2023) | ||||||||||
Densità | 4,08 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | ołietan, ołietana, | ||||||||||
Idioma | spanjoło | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 85,481085 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 541 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Oliete | Rogelio Villanueva Lázaro (en) (2019) (PAR) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 44548 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 44172 | ||||||||||
Sito web | oliete.es | ||||||||||
|
Oliete el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Teruel, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oliete
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeoliete.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 132690230 · LCCN (EN) n95122954 · WorldCat Identities (EN) n95-122954 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.