Terrassa
Inpostasion de letura
Terrassa (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Provinsa | Barcełona | ||||||||||
Functional territorial area (en) | Àmbit metropolità de Barcelona (it) | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Vallès Occidental (it) | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 225 277 (2023) | ||||||||||
Densità | 3 209,07 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 308 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | tarasense, egarense, | ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 70,2 km²[3] | ||||||||||
Bagnà da | Riera de Rubí (en) e Fiume Sec | ||||||||||
Altitùdene | 277 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Municipium Flavium Egara (en) | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Tarrasa | Jordi Ballart Pastor (en) (23 de majo del 2011) | ||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 08221–08229 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | (+34) 93 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 08279 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 082798 | ||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | terrassa.cat | ||||||||||
|
Terrassa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Terrassa
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA) Sito ufisałeterrassa.cat.
- (EN) TerrassaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 147843388 · LCCN (EN) n79119183 · GND (DE) 4287427-0 · BNE (ES) XX451110 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-119183 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.