Voto (Spagna)
Inpostasion de letura
Voto (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Cantabria | ||||||||||
Capitałe | Voto (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 945 (2024) | ||||||||||
Densità | 37,9 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion Oriental de Trasmiera (en) | ||||||||||
Àrea | 77,7 km² | ||||||||||
Altitùdene | 28 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Voto | Daniel Fernandez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 39... | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 39102 | ||||||||||
|
Voto el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Voto
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.