La Liga 1935–36
Giao diện
(Đổi hướng từ La Liga 1935-36)
La Liga 1935-36 là mùa giải thứ 8 của La Liga kể từ khi nó được thành lập.Mùa giải bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 1935 và kết thúc vào ngày 19 tháng 4 năm 1936.
Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:
Bảng xếp hạng
[sửa | sửa mã nguồn]Vị trí | Câu lạc bộ | Số trận | T | H | Th | BT | BB | Điểm | HS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 33 | 31 | +26 | Nhà vô địch La Liga |
2 | Madrid CF | 22 | 13 | 3 | 6 | 62 | 35 | 29 | +27 | |
3 | Oviedo CF | 22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 47 | 28 | +16 | |
4 | Racing de Santander | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 46 | 27 | +12 | |
5 | FC Barcelona | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 32 | 24 | +7 | |
6 | Hércules CF | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 41 | 24 | -4 | |
7 | Betis Balompié | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 46 | 20 | -15 | |
8 | Valencia CF | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 42 | 19 | -6 | |
9 | CE Espanyol | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 53 | 17 | -17 | |
10 | Sevilla FC | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 48 | 16 | -21 | |
11 | Athletic Club de Madrid | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 50 | 15 | -16 | Xuống hạng tới Segunda División |
12 | Osasuna | 22 | 7 | 0 | 15 | 46 | 55 | 14 | -9 | Xuống hạng tới Segunda División |
Bảng kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]- Lưu ý rằng đội chủ nhà được viết ở phía bên tay trái trong khi đội khách được liệt kê ở dòng trên cùng.
Ath | AtM | Bar | Bet | Esp | Hér | Mad | Osa | Ovi | Rac | Sev | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao | 3-1 | 5-2 | 7-0 | 5-2 | 5-3 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 6-1 | 4-1 | 3-2 | |
Athletic Club de Madrid | 1-2 | 0-3 | 5-0 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | |
FC Barcelona | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 5-0 | 5-2 | 2-3 | 4-1 | 0-0 | |
Betis Balompié | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | |
CE Espanyol | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-5 | 1-1 | 6-1 | 3-2 | |
Hércules CF | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | |
Madrid CF | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | 6-0 | 5-1 | 6-2 | 5-4 | 2-4 | 3-3 | 4-1 | |
Osasuna | 4-1 | 4-0 | 0-1 | 6-0 | 6-1 | 3-0 | 1-4 | 4-5 | 3-1 | 6-3 | 2-3 | |
Oviedo CF | 3-3 | 4-1 | 2-1 | 2-3 | 5-2 | 5-2 | 1-0 | 5-2 | 4-2 | 0-0 | 4-3 | |
Racing de Santander | 2-1 | 5-2 | 4-0 | 5-1 | 4-0 | 4-2 | 4-3 | 3-1 | 2-6 | 3-0 | 6-2 | |
Sevilla FC | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |
Valencia CF | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 5-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 5-0 |
Cầu thủ | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
---|---|---|
Isidro Lángara | Oviedo CF | |
Bata | Athletic Bilbao | |
Ildefonso Sañudo | Madrid CF | |
M. Vergara | Osasuna |
Nhà vô địch La Liga 1935–36 |
---|
Athletic Bilbao 4 Lần |