Namur (provin)
Logot
(Pelüodükon de pad: Bièvre)
Namur | |||
| |||
Topam in Belgän. | |||
Provin Belgäna | |||
Cifazif | Namur | ||
---|---|---|---|
Lödanef | 503,582 | ||
Surfät | 3,666.01±0.01 kvadamilmet | ||
ISO 3166-2 | BE-WNA | ||
Resodatoped | https://www.province.namur.be/ |
Namur (Nedänapüko: Namen) binon provin in Belgän. Sürfat ela Namur binon mö 3 666 km². Provin: Namur älabon belödanis 458 574 ün 2005. Cifazif ela Namur binon zif: Namur.
Lised komotas in provin: Namur
[redakön • redakön fonäti]Sköt | Komotanem | Stän | Lödanef | Sürfat | Potakot | Foyümot telefonik | Resodatoped | Topam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andenne | 27,573 | 86.17 kvadamilmet | 5300 | 085 | [1] | |||
Anhée | 7,117 | 65.67 kvadamilmet | 5537, 5643 | 082 | [2] | |||
Assesse | 6,964 | 78.16 kvadamilmet | 5330, 5336, 5333, 5332, 5334 | 083 | [3] | |||
Beauraing | 9,160 | 174.55 kvadamilmet | 5570, 5573, 5571, 5574, 5572, 5576 | 082 | [4] | |||
Bièvre | 3,307 | 109.59 kvadamilmet | 5555 | 061 | [5] | |||
Cerfontaine | 4,927 | 83.45 kvadamilmet | 5630 | 071 | [6] | |||
Ciney | 16,439 | 174.56 kvadamilmet | 5590 | 83 | [7] | |||
Couvin | 13,782 | 206.93 kvadamilmet | 5660 | 060 | [8] | |||
Dinant | 13,544 | 99.80 kvadamilmet | 5500, 5501, 5502, 5504, 5503, 5511 | 082 | [9] | |||
Doische | 2,951 | 84.02 kvadamilmet | 5680 | 082 | [10] | |||
Éghezée | 16,247 | 102.81 kvadamilmet | 5310 | 081 | [11] | |||
Fernelmont (cifazif: Noville-les-Bois) |
8,218 | 65.61 kvadamilmet | 5380 | 081 | [12] | |||
Floreffe | 8,114 | 38.89 kvadamilmet | 5150 | 081 | [13] | |||
Florennes | 11,410 | 133.55 kvadamilmet | 5620, 6283 | 071 | [14] | |||
Fosses-la-Ville | 10,449 | 63.24 kvadamilmet | 5070 | 071 | [15] | |||
Gedinne | 4,563 | 151.56 kvadamilmet | 5575 | 061 | [16] | |||
Gembloux | 25,933 | 95.86 kvadamilmet | 5030, 5032, 5031, 5853, 6333, 5830 | 081 | [17] | |||
Gesves | 7,210 | 64.92 kvadamilmet | 5340 | 083 | [18] | |||
Hamois | 7,349 | 76.42 kvadamilmet | 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5335 | 083 | [19] | |||
Hastière (cifazif: Hastière-Lavaux) |
5,979 | 56.46 kvadamilmet | 5540, 5543, 5544, 5542 | 082 | [20] | |||
Havelange | 5,130 | 104.73 kvadamilmet | 5370, 5374, 5376, 5372 | 083 | [21] | |||
Houyet | 4,876 | 122.31 kvadamilmet | 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5421 | 082 | [22] | |||
Jemeppe-sur-Sambre | 19,074 | 46.80 kvadamilmet | 5190, 5833 | 071 | [23] | |||
La Bruyère (cifazif: Rhisnes) |
9,226 | 52.98 kvadamilmet | 5081, 5080 | 081 | [24] | |||
Mettet | 13,037 | 116.78 kvadamilmet | 5640, 5646, 5641, 5644 | 071 | [25] | |||
Namur (Nedänapüko: ,Namen’) |
114,007 | 175.69 kvadamilmet | 5000, 5100, 5002, 5020, 5022, 5101, 5004, 5001, 5024, 5021, 5003 | 081 | [26] | |||
Ohey | 5,090 | 56.62 kvadamilmet | 5350, 5354, 5351, 5352, 5353 | 083 | [27] | |||
Onhaye | 3,201 | 65.53 kvadamilmet | 5520, 5522, 5513, 5524, 5521, 5512, 5523 | 082 | [28] | |||
Philippeville | 9,228 | 156.71 kvadamilmet | 5600 | 071 | [29] | |||
Profondeville | 12,204 | 50.34 kvadamilmet | 5170, 5171, 5631, 5622 | 081 | [30] | |||
Rochefort | 12,554 | 165.27 kvadamilmet | 5580, 5434 | 084 | [31] | |||
Sambreville (cifazif: Auvelais) |
28,211 | 34.20 kvadamilmet | 5060, 6359 | 071 | [32] | |||
Sombreffe | 8,420 | 35.78 kvadamilmet | 5140 | 071 | [33] | |||
Somme-Leuze | 5,587 | 95.09 kvadamilmet | 5377, 5412, 5294 | 086 | [34] | |||
Viroinval (cifazif: Nismes) |
5,731 | 120.90 kvadamilmet | 5670 | 060 | [35] | |||
Vresse-sur-Semois | 2,641 | 101.04 kvadamilmet | 5550 | 061 | [36] | |||
Walcourt | 18,376 | 123.18 kvadamilmet | 5650, 5651 | 071 | [37] | |||
Yvoir | 9,163 | 56.84 kvadamilmet | 5530 | 082 | [38] |
|