Köniz
Logot
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Jveizän | ||
Koordinats: | 46°55'30"N, 7°24'55"E | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | Köniz | ||
Sifal: | Annemarie Berlinger-Staub[*], Tanja Bauer[*] | ||
Belödans: | 41,784 | ||
Sürfat: | 51.1 kvadamilmet, 51.01 kvadamilmet | ||
Potakot: | 3084, 3095, 3097, 3098, 3144, 3145, 3147, 3172, 3173, 3174 | ||
Foyümot telefonik: | 031 | ||
Resodatoped: | https://www.koeniz.ch | ||
Ragivs tefü el ,Köniz’ in Kobädikos |
Köniz binon zif in kanton: Bärnän, in Jveizän. Köniz topon videtü 46°56’ N e lunetü 7°24’ L.
Sürfat ela Köniz binon mö 51,1 km².
Köniz labon belödanis 38 193 (2001).