Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

บุ๊ค 29-8-2023

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 13

Account N Record Nu Cheque NuTransactio Date Time Transfer C Branch Nu Amount

4.25E+09 1 0 X1 8/29/2023 0:00:56 0 1 312.55


4.25E+09 2 0 X1 8/29/2023 0:13:57 0 1 6,657.98
4.25E+09 3 0 X1 8/29/2023 0:14:16 0 1 5,292.01
4.25E+09 4 0 X1 8/29/2023 0:28:05 0 1 998.01
4.25E+09 5 0 X1 8/29/2023 0:45:06 0 1 1,268.96
4.25E+09 6 0 X1 8/29/2023 0:45:09 0 1 7,792.73
4.25E+09 7 0 X1 8/29/2023 0:45:15 0 1 9,899.24
4.25E+09 8 0 X1 8/29/2023 0:48:28 0 1 4,554.00
4.25E+09 9 0 X1 8/29/2023 0:48:28 0 1 4,159.99
4.25E+09 10 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 551.71
4.25E+09 11 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,136.17
4.25E+09 12 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,151.06
4.25E+09 13 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,584.93
4.25E+09 14 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,974.24
4.25E+09 15 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 3,506.84
4.25E+09 16 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 3,571.62
4.25E+09 17 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 4,898.73
4.25E+09 18 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 5,039.35
4.25E+09 19 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 5,309.82
4.25E+09 20 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 7,923.12
4.25E+09 21 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 9,145.53
4.25E+09 22 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 9,164.53
4.25E+09 23 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 19,107.63
4.25E+09 24 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 23,934.07
4.25E+09 25 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 26,248.53
4.25E+09 26 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 33,488.86
4.25E+09 27 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 442.59
4.25E+09 28 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 2,881.06
4.25E+09 29 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 3,913.20
4.25E+09 30 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 6,010.49
4.25E+09 31 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 7,001.18
4.25E+09 32 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 8,864.48
4.25E+09 33 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 10,017.00
4.25E+09 34 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 10,446.06
4.25E+09 35 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 10,782.53
4.25E+09 36 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 13,416.69
4.25E+09 37 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 15,739.73
4.25E+09 38 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 18,714.04
4.25E+09 39 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 42,467.10
4.25E+09 40 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 55,111.66
4.25E+09 41 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 478.00
4.25E+09 42 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 780.03
4.25E+09 43 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,133.00
4.25E+09 44 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,228.00
4.25E+09 45 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,360.02
4.25E+09 46 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,570.00
4.25E+09 47 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 2,896.99
4.25E+09 48 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 3,042.41
4.25E+09 49 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 3,860.00
4.25E+09 50 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 5,500.00
4.25E+09 51 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 7,600.94
4.25E+09 52 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 8,644.38
4.25E+09 53 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 12,258.00
4.25E+09 54 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 29,382.39
4.25E+09 55 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 30,628.46
4.25E+09 56 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 58,796.01
4.25E+09 57 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 7,228.69
4.25E+09 58 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 8,085.98
4.25E+09 59 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 14,217.02
4.25E+09 60 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 16,281.41
4.25E+09 61 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 16,819.21
4.25E+09 62 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 22,495.47
4.25E+09 63 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 29,457.08
4.25E+09 64 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,561.71
4.25E+09 65 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 2,743.98
4.25E+09 66 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 3,416.12
4.25E+09 67 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 6,587.00
4.25E+09 68 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 9,724.99
4.25E+09 69 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 66,566.67
4.25E+09 70 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 8,397.96
4.25E+09 71 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 20,366.59
4.25E+09 72 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 30,716.77
4.25E+09 73 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 55,339.31
4.25E+09 74 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 1,838.03
4.25E+09 75 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 2,936.04
4.25E+09 76 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 3,320.00
4.25E+09 77 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 20,331.00
4.25E+09 78 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 2,914.97
4.25E+09 79 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 11,488.43
4.25E+09 80 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 18,412.69
4.25E+09 81 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 22,149.94
4.25E+09 82 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 965.99
4.25E+09 83 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 2,461.89
4.25E+09 84 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 13,282.24
4.25E+09 85 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 2,638.29
4.25E+09 86 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 10,778.99
4.25E+09 87 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 19,511.09
4.25E+09 88 0 X1 8/29/2023 2:11:50 0 9999 11,493.02
4.25E+09 89 0 X1 8/29/2023 2:18:40 0 9999 101,861.11
4.25E+09 90 0 X1 8/29/2023 2:18:40 0 9999 46,248.42
4.25E+09 91 0 X1 8/29/2023 2:18:40 0 9999 237.54
4.25E+09 92 0 X1 8/29/2023 2:18:40 0 9999 3,441.06
4.25E+09 93 0 X1 8/29/2023 2:18:40 0 9999 18,028.33
4.25E+09 94 0 X1 8/29/2023 2:18:40 0 9999 18,782.50
4.25E+09 95 0 X1 8/29/2023 5:48:02 0 1 97,901.96
4.25E+09 96 0 X1 8/29/2023 7:11:24 0 167 2,290.00
4.25E+09 97 0 X1 8/29/2023 7:39:42 0 1 618.00
4.25E+09 98 0 X1 8/29/2023 7:56:31 0 1 1,835.99
4.25E+09 99 0 X1 8/29/2023 8:04:13 0 1 1,234.84
4.25E+09 100 0 X1 8/29/2023 8:06:50 0 1 2,260.01
4.25E+09 101 0 X1 8/29/2023 8:08:50 0 1 3,538.99
4.25E+09 102 0 X1 8/29/2023 8:14:26 0 1 10,334.01
4.25E+09 103 0 X1 8/29/2023 8:24:45 0 1 18,377.35
4.25E+09 104 0 QN 8/29/2023 8:28:12 0 212 3,781.97
4.25E+09 105 0 X1 8/29/2023 8:31:10 0 5070 39.00
4.25E+09 106 0 QN 8/29/2023 8:36:42 0 356 8,420.02
4.25E+09 107 0 X1 8/29/2023 8:43:39 0 1 3,051.00
4.25E+09 108 0 X1 8/29/2023 8:51:03 0 1 41.99
4.25E+09 109 0 X1 8/29/2023 8:51:19 0 1 1,049.99
4.25E+09 110 0 X1 8/29/2023 8:52:32 0 1 530.00
4.25E+09 111 0 QN 8/29/2023 8:55:57 0 47 3,590.92
4.25E+09 112 0 X1 8/29/2023 9:01:13 0 1 2,295.00
4.25E+09 113 0 X1 8/29/2023 9:06:03 0 727 535.00
4.25E+09 114 2100 X1 8/29/2023 9:11:12 0 76 3,042.99
4.25E+09 115 0 X1 8/29/2023 9:17:04 0 1 2,639.99
4.25E+09 116 2100 X1 8/29/2023 9:18:35 0 724 9,350.00
4.25E+09 117 0 X1 8/29/2023 9:29:40 0 314 4,490.00
4.25E+09 118 0 X1 8/29/2023 9:33:13 0 1 3,302.99
4.25E+09 119 0 X1 8/29/2023 9:36:39 0 5160 2,020.00
4.25E+09 120 0 X1 8/29/2023 9:39:07 0 1 28,031.56
4.25E+09 121 0 X1 8/29/2023 9:42:03 0 5300 779.99
4.25E+09 122 0 X1 8/29/2023 9:42:31 0 834 1,190.00
4.25E+09 123 0 QN 8/29/2023 9:43:29 0 319 28,260.20
4.25E+09 124 0 X1 8/29/2023 9:46:49 0 1 2,359.99
4.25E+09 125 0 X1 8/29/2023 9:50:44 0 1 1,215.01
4.25E+09 126 0 X1 8/29/2023 9:52:29 0 1 640.01
4.25E+09 127 0 C1 8/29/2023 9:55:43 0 227 1,919.00
4.25E+09 128 0 X1 8/29/2023 9:59:34 0 1 1,119.99
4.25E+09 129 0 QN 8/29/2023 10:04:08 0 815 13,433.31
4.25E+09 130 0 X1 8/29/2023 10:07:35 0 1 2,067.00
4.25E+09 131 0 QN 8/29/2023 10:08:28 0 523 2,336.48
4.25E+09 132 0 X1 8/29/2023 10:11:50 0 1 1,166.19
4.25E+09 133 0 X1 8/29/2023 10:15:03 0 5173 1,695.00
4.25E+09 134 0 X1 8/29/2023 10:16:32 0 1 1,049.01
4.25E+09 135 0 QN 8/29/2023 10:17:42 0 132 10,442.13
4.25E+09 136 0 X1 8/29/2023 10:22:12 0 1 433.98
4.25E+09 137 0 X1 8/29/2023 10:26:08 0 206 2,548.01
4.25E+09 138 0 X1 8/29/2023 10:27:48 0 1 4,055.03
4.25E+09 139 0 X1 8/29/2023 10:30:53 0 1 615.00
4.25E+09 140 0 X1 8/29/2023 10:32:11 0 1 431.00
4.25E+09 141 0 X1 8/29/2023 10:37:10 0 1 3,677.20
4.25E+09 142 0 X1 8/29/2023 10:37:15 0 946 569.00
4.25E+09 143 0 X1 8/29/2023 10:38:02 0 1 909.00
4.25E+09 144 0 X1 8/29/2023 10:38:19 0 1 11,575.69
4.25E+09 145 0 X1 8/29/2023 10:42:58 0 1 5,844.34
4.25E+09 146 0 X1 8/29/2023 10:43:04 0 1 4,492.99
4.25E+09 147 0 QN 8/29/2023 10:43:44 0 246 10,250.66
4.25E+09 148 0 X1 8/29/2023 10:46:18 0 1 1,316.12
4.25E+09 149 0 X1 8/29/2023 10:54:35 0 239 3,284.02
4.25E+09 150 0 X1 8/29/2023 10:55:19 0 1 2,400.01
4.25E+09 151 2100 X1 8/29/2023 10:57:10 0 626 7,219.98
4.25E+09 152 0 X1 8/29/2023 10:57:21 0 5080 8.00
4.25E+09 153 0 X1 8/29/2023 10:57:40 0 1 6,293.99
4.25E+09 154 0 X1 8/29/2023 11:01:54 0 1 7,335.01
4.25E+09 155 0 C1 8/29/2023 11:03:06 0 80 638.50
4.25E+09 156 0 C1 8/29/2023 11:03:40 0 80 675.00
4.25E+09 157 0 QN 8/29/2023 11:04:22 0 5470 6,336.09
4.25E+09 158 0 X1 8/29/2023 11:04:28 0 1 1,614.00
4.25E+09 159 0 X1 8/29/2023 11:05:32 0 1 945.99
รายละเอียดการสอบถามข ้อมูลของวันนี้

เลขทีบ ั ชี
่ ญ '06886571 สกุลเงิน THB
วันที/่ เวลา ###
่ บัญชี
ชือ บริษัท ออฟฟิ ศเมท (ไทย) จำกัด
ชือ่ สาขา สาขาราชดำริ
เข ้าบัญชี 77 จำนวนเงินน 905332.6
หักบัญช ี 0 จำนวนเงินที 0

วันทีข
่ องรายการ เวลา รายละเอียดเลขทีเ่ ชค ็ จำนวนเงินหั จำนวนเงินนำฝารหัส Teller/หมายเลข สาขา
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค็ ธนาคาร 1,676.22 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 1,873.98 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,573.99 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,697.99 KBank/099MCL07206 999

29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชคธนาคาร 6,519.67 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 7,530.75 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 7,764.03 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 7,981.55 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 10,507.52 KBank/099MCL07106 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 12,220.90 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 18,147.18 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 19,407.08 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 37,333.00 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชคธนาคาร ็ 104,989.99 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 272,979.14 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 6,390.78 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 6,072.07 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 9,189.97 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 2:08:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,585.00 KBank/099MCL07416 999
29-Aug-66 5:15:57 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 1,040.00 KBank/092KBS00073 923
29-Aug-66 5:16:57 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 555.00 KBank/092KBS00258 923
29-Aug-66 6:34:32 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 3,256.01 KBank/089ACM10015 898
29-Aug-66 6:34:33 ฝากด ้วยเชคธนาคาร ็ 2,012.00 KBank/089ACM10030 898
29-Aug-66 6:35:33 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 4,250.04 KBank/089ACM10031 898
29-Aug-66 6:36:16 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 11,961.04 KBank/089ACM10007 898
29-Aug-66 6:37:38 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 16,767.15 KBank/089ACM10023 898
29-Aug-66 6:39:58 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 5,851.00 KBank/089ACM10014 898
29-Aug-66 6:40:37 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 3,343.17 KBank/089ACM10023 898
29-Aug-66 6:41:21 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,098.00 KBank/089ACM10030 898
29-Aug-66 6:42:58 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 21,450.05 KBank/089ACM10023 898
29-Aug-66 6:42:58 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 1,880.95 KBank/089ACM10022 898
29-Aug-66 6:42:59 ฝากด ้วยเชคธนาคาร ็ 980.01 KBank/089ACM10030 898
29-Aug-66 6:44:44 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 13,598.21 KBank/089ACM10030 898
29-Aug-66 6:52:22 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 10,130.00 KBank/126KLI20524 1269
29-Aug-66 7:09:46 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 24,206.04 KBank/092KBS00171 923
29-Aug-66 7:11:06 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 76,970.13 KBank/092KBS00290 923
29-Aug-66 7:12:14 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 19,322.98 KBank/092KBS00083 923
29-Aug-66 8:04:36 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 876.99 KBank/128KCB11056 1286
29-Aug-66 8:23:26 ฝากด ้วยเชค็ ธนาคาร 527.99 KBank/126KMP25144 1262
29-Aug-66 8:33:28 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 11,129.99 KBank/092KBS00275 923
29-Aug-66 8:46:44 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,343.75 KBank/126KMP20426 1262
29-Aug-66 8:52:48 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 1,223.99 KBank/092KBS00177 923
29-Aug-66 8:53:02 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 609.90 KBank/128Q0020806 1283
29-Aug-66 9:01:06 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 565.00 KBank/128KCB11056 1286
29-Aug-66 9:17:55 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 1,754.01 KBank/128KCB11054 1286
29-Aug-66 9:18:58 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 10,050.00 KBank/089ACM10031 898
29-Aug-66 9:21:28 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,660.18 KBank/126KMP22109 1262
29-Aug-66 9:21:29 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 189.14 KBank/089ACM10006 898
29-Aug-66 9:21:41 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 1,291.03 KBank/126KMP26775 1262
29-Aug-66 9:29:19 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 5,399.94 KBank/126KMP20616 1262
29-Aug-66 9:39:59 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 5,420.00 KBank/128KCB11044 1286
29-Aug-66 9:44:33 ฝากเงินสด ไ 5,040.00 KBank/075K0471128 752
29-Aug-66 9:45:21 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 1,629.96 KBank/126KMP23436 1262
29-Aug-66 9:47:16 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 3,771.97 KBank/092KBS00058 923
29-Aug-66 9:54:15 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 714.97 KBank/128Q0145944 1283
29-Aug-66 10:00:46 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 1,846.00 KBank/128Q0026739 1283
29-Aug-66 10:05:26 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,970.02 KBank/126KMP22189 1262
29-Aug-66 10:09:49 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 3,195.02 KBank/092KBS00052 923
29-Aug-66 10:11:06 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 3,959.86 KBank/128KCB11055 1286
29-Aug-66 10:17:17 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,827.99 KBank/128KCB11050 1286
29-Aug-66 10:27:33 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 17,241.82 KBank/128KCB11059 1286
29-Aug-66 10:41:33 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 590.00 KBank/126KMP21522 1262
29-Aug-66 10:49:57 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,754.15 KBank/089ACM10014 898
29-Aug-66 10:50:50 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 441.98 KBank/092KBS00200 923
29-Aug-66 10:55:04 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 9,658.02 KBank/126KMP20758 1262
29-Aug-66 10:55:41 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 899.97 KBank/126KMP21554 1262
29-Aug-66 10:58:03 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 1,340.00 KBank/126KMP23626 1262
29-Aug-66 10:58:48 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 3,317.98 KBank/128Q0146195 1283
29-Aug-66 10:58:48 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 3,370.98 KBank/128Q0145958 1283
29-Aug-66 11:06:32 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 20,064.44 KBank/128KCB11060 1286
29-Aug-66 11:07:43 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 2,250.00 KBank/126KMP21824 1262
29-Aug-66 11:13:27 ฝากเงินสด ไ 2,190.00 KBank/076K0784082 760
29-Aug-66 11:14:58 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 1,240.00 KBank/126KMP24000 1262
29-Aug-66 11:15:24 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 4,010.00 KBank/092KBS00027 923
29-Aug-66 11:16:12 ฝากด ้วยเช็คธนาคาร 5,480.96 KBank/092KBS00062 923
29-Aug-66 11:17:22 ฝากเงินสด ไ 1,480.00 KBank/087K0691411 879
29-Aug-66 11:20:54 ฝากด ้วยเชค ็ ธนาคาร 892.02 KBank/126KMP24637 1262

้ิ สุดรายงาน **
** สน
**********ACCOUNT ACTIVITY INTRAD
Account Number:1185397724
From(29/08/2023)-To(29/08/2

Tran Date Value Date Description

8/29/2023 10:59 8/29/2023 AMOUNT TRANFERED FROM/TO


8/29/2023 10:52 8/29/2023 AMOUNT TRANSFERED FROM/TO
8/29/2023 10:44 8/29/2023 AMOUNT TRANSFERED FROM/TO
8/29/2023 10:40 8/29/2023 No Book Cash Deposit
8/29/2023 10:36 8/29/2023 No Book Clearing Cheque Deposi
8/29/2023 10:19 8/29/2023 AMOUNT TRANFERED FROM/TO
8/29/2023 10:19 8/29/2023 AMOUNT TRANSFERED FROM/TO
8/29/2023 10:14 8/29/2023 AMOUNT TRANFERED FROM/TO
8/29/2023 10:10 8/29/2023 AMOUNT TRANFERED FROM/TO
8/29/2023 9:51 8/29/2023 No Book Clearing Cheque Deposi
8/29/2023 9:35 8/29/2023 No Book Clearing Cheque Deposi
8/29/2023 9:18 8/29/2023 AMOUNT TRANSFERED FROM/TO
8/29/2023 9:17 8/29/2023 AMOUNT TRANSFERED FROM/TO
8/29/2023 9:14 8/29/2023 AMOUNT TRANSFERED FROM/TO
8/29/2023 9:09 8/29/2023 AMOUNT TRANSFERED FROM/TO
8/29/2023 9:05 8/29/2023 AMOUNT TRANSFERED FROM/TO
8/29/2023 8:08 8/29/2023 AMOUNT TRANSFERED FROM/TO
8/29/2023 4:04 8/29/2023 TRF FR OTH BK AC
8/29/2023 3:46 8/29/2023 SMART
8/29/2023 3:46 8/29/2023 SMART
**ACCOUNT ACTIVITY INTRADAY REPORT**********
Account Number:1185397724
From(29/08/2023)-To(29/08/2023)

Cheque No. Debit Credit Balance

3,053.99 287,705.45
2,320.00 284,651.46
45,135.99 282,331.46
580.00 237,195.47
2,353.04 236,615.47
5,027.04 234,262.43
4,530.09 229,235.39
4,869.15 224,705.30
8,683.00 219,836.15
56,472.25 211,153.15
6,925.96 154,680.90
1,200.01 147,754.94
3,145.00 146,554.93
9,264.52 143,409.93
48,174.44 134,145.41
3,798.01 85,970.97
10,007.04 82,172.96
4,989.02 72,165.92
46,122.16 67,176.90
524.97 21,054.74
Channel Terminal Id Branch Sender Bank Sender Branch

Branch 025913K HAT YAI


mPhone 009806M Self Service
iBank 009802I Self Service
Branch 013006T BANG NA
Branch 020608T THONG LO ROAD
Branch 106802T CYBERWORLD TOWER BRANCH
mPhone 009806M Self Service
Branch 058204K AMATANAKORN INDUSTRIAL EATATE SUBBRANCH
Branch 020305T LATPHRAO ROAD 44
Branch 023915T OM YAI SUB BR.
Branch 163102T PHUTTHAMONTHON SAI 5 BRANCH
iBank 009802I Self Service
iBank 009802I Self Service
iBank 009802I Self Service
iBank 009801I Self Service
mPhone 009804M Self Service
iBank 009801I Self Service
mPhone 000498M Self Service
Auto 011800A SILOM
Auto 011800A SILOM
Sender Branch Sender Account Number Sender Account Name Remarks
Account No. 092-6- Currency THB
00052-7
Account Name บริ ษัท ออฟฟิ ศ Account Active
เมท Status
(ไทย) จ ำกัด
Alias Name Branch PLOENCHI
Name T
METROPO
LITAN BR.
Ledger Balance 510,213.48 Available 510,213.48
Balance

Date Teller Id Transaction Description Cheque No. Amount Balance Init Br


Code
29-08-2023 03:01:00 931000 BCD22 14825019/0 15,822.00 508,813.48 108682
14/0/10868
2
29-08-2023 03:08:00 937074 BCD14 KPI/200070 1,400.00 510,213.48 108682

29-08-2023 09:58:00 ITBANK NBDDT TR fr 2,188.01 512,401.49 0488


488310594
6
29-08-2023 10:10:00 ITBANK NBDDT TR fr 1,922.98 514,324.47 0844
844040129
9
29-08-2023 10:16:00 AB0034 IORDDT 034- 4,428.21 518,752.68 0092
020067407
883
29-08-2023 10:25:00 ITBANK NBDDT TR fr 22,720.00 541,472.68 0032
032126032
5

Total Cr. = 48,481.20 Total Dr. =0.00


POSTINGDA BANKREF
TE TXNCODE TXN_REF BKDT DEBIT CREDIT BALANCE NO

29/08/2023 TN 0227947224 1,503.01 6121675.85 0010CMG

29/08/2023 TN 0000001404 3,138.46 6124814.31 1251H

29/08/2023 TN 7850001245 11,824.81 6136639.12 9123WEF

29/08/2023 TN 5984015477 1,610.00 6138249.12 7085WMB


DEBITOR
TELLER ITEM TIME _NAME BATCHREFNO

0700 00000 01:34:58 OfficemateVC08043

0700 00000 01:58:35

0700 00000 08:47:16

0700 00000 09:45:38

You might also like