国民経済計算用語集のアクセスランキング
2021年9月22日のデイリーキーワードランキング
1 | 賃貸料 |
2 | 預金 |
3 | 速報 |
4 | 借入 |
5 | 総固定資本形成 |
6 | 交易利得 |
7 | 貸出 |
8 | currency |
9 | 持ち家の帰属家賃 |
10 | 生命保険 |
11 | 調整勘定 |
12 | 可処分所得 |
13 | 現金 |
14 | 貯蓄 |
15 | 補助金 |
16 | 総資本形成 |
17 | インプリシット・デフレーター |
18 | accrual basis |
19 | Preliminary Estimates |
20 | 社会負担及び社会給付 |
21 | 確報 |
22 | デフレーター |
23 | 発生主義 |
24 | cost, insurance and freight |
25 | rent |
26 | 統計上の不突合 |
27 | RENT |
28 | deflator |
29 | 中間投入 |
30 | 社会保障基金 |
31 | 企業所得 |
32 | 固定資本減耗 |
33 | その他の金融資産・負債 |
34 | domestic |
35 | 家計最終消費支出 |
36 | 正味資産 |
37 | Free on Board |
38 | 対家計民間非営利団体最終消費支出 |
39 | Compensation of Employees |
40 | Saving |
41 | saving |
42 | Rent, |
43 | 保険・年金準備金 |
44 | 非商品販売 |
45 | 国富 |
46 | 資金循環勘定 |
47 | 準法人企業所得からの引出し |
48 | 金融派生商品 |
49 | 総資本形成に係る消費税 |
50 | 借入 |
2025年2月6日 04時13分更新(随時更新中)