投資信託用語集のアクセスランキング
2016年4月6日のデイリーキーワードランキング
1 | ベンチマーク |
2 | ポートフォリオ |
3 | 形態 |
4 | キャッシュフロー |
5 | 監査 |
6 | 債券 |
7 | 受託者 |
8 | 移動平均法 |
9 | 投資信託 |
10 | キャピタルゲイン |
11 | ニュートラル |
12 | 受益証券 |
13 | 利回り |
14 | アナリスト |
15 | 評価額 |
16 | レーティング |
17 | キャッシング |
18 | キャッシュ・フロー |
19 | 帳簿価額 |
20 | キャッシュ-フロー |
21 | 販売会社 |
22 | 時価総額 |
23 | 株価指数 |
24 | 受益者 |
25 | 転換社債 |
26 | 監査報告書 |
27 | 私募投信 |
28 | TOPIX |
29 | 投資信託証券 |
30 | アセット |
31 | 金融派生商品 |
32 | キャピタル・ゲイン |
33 | インカムゲイン |
34 | 店頭取引 |
35 | パッシブ運用 |
36 | 損益計算書 |
37 | 経費率 |
38 | 繰上げ償還 |
39 | 単位型 |
40 | コールローン |
41 | 一部解約請求権 |
42 | 申込手数料 |
43 | 日経株価指数300 |
44 | 特別の法律により法人の発行する債券 |
45 | 源泉分離課税 |
46 | ダンベル |
47 | カントリーリスク |
48 | sec. |
49 | 宅地建物取引業者 |
50 | 累積投資 |
2024年12月3日 09時22分更新(随時更新中)