東京方言辞典のアクセスランキング
2009年6月7日のデイリーキーワードランキング
1 | アゲサゲ |
2 | キ |
3 | ツンケン |
4 | オジキ |
5 | ナラ |
6 | チリ |
7 | ムッチリ |
8 | ガラッパチ |
9 | ツッカケ |
10 | サルボー |
11 | キビ |
12 | オカマ |
13 | キサジ |
14 | テンテン |
15 | タネナシ |
16 | デコスケ |
17 | ウロ |
18 | モヤイ |
19 | オジョー |
20 | オキャン |
21 | アスビゴト |
22 | テク |
23 | ガチャガチャ |
24 | ゾンザイ |
25 | アンポンタン |
26 | ダイドコ |
27 | ヤ |
28 | マイマイ |
29 | オシャクサン |
30 | ロハ |
31 | ドザエモン |
32 | オート |
33 | オスワル |
34 | イケズーズーシー |
35 | スレッカラシ |
36 | オカッタルイ |
37 | ウダル |
38 | イスグ |
39 | アマッタルイ |
40 | イケオーフー |
41 | (タナ |
42 | ダンマリ |
43 | アイ |
44 | ミレンコ |
45 | エモンカケ |
46 | オコーコ |
47 | アシタナサ |
48 | アンバイシキ |
49 | エンタツ |
50 | アップアップスル |
2025年2月12日 19時05分更新(随時更新中)