Bujaraloz
Guā-māu
Bujaraloz | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Bujaraloz tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 41°29′50″N 0°9′13″W / 41.49722°N 0.15361°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Aragón | ||
Séng | Zaragoza | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,004 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Bujaraloz sī tī Se-pan-gâ Aragón chū-tī siā-lí Zaragoza séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 997 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 996 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2007-09-27 at the Wayback Machine.