Damianópolis
Guā-māu
Damianópolis | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Damianópolis ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Damianópolis tī Pa-se ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 14°33′50″S 46°10′37″W / 14.56389°S 46.17694°W | |||
Kok-ka | Pa-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Goiás | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 415.349 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 3,292 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 7.9/km2 |
Damianópolis sī ūi-tī Pa-se Goiás chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).