Dintesheim
Guā-māu
Dintesheim | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 49°42′27″N 8°8′36″E / 49.70750°N 8.14333°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Alzey-Worms | ||
Hiong | Alzey-Land | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 1.96 km2 | ||
Koân-tō͘ | 205 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 152 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Dintesheim sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Alzey-Worms Kūn Alzey-Land Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.