Mellingen
Guā-māu
Mellingen | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Kok-ka | Sūi-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Aargau | ||
Koān | Baden | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 4.87 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 5,633 lâng | ||
Bāng-chām | www |
Mellingen sī Sūi-se Aargau Chiu Baden Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
Mellingen | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Kok-ka | Sūi-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Aargau | ||
Koān | Baden | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 4.87 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 5,633 lâng | ||
Bāng-chām | www |
Mellingen sī Sūi-se Aargau Chiu Baden Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
Tī Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Mellingen |