Weinsheim (Bad Kreuznach)
Guā-māu
Weinsheim | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 49°50′15″N 7°46′1″E / 49.83750°N 7.76694°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
Kūn | Bad Kreuznach | ||
Hiong | Rüdesheim | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 9.28 km2 | ||
Koân-tō͘ | 189 m | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Weinsheim sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Bad Kreuznach Kūn Rüdesheim Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|