2022年FIFA世界盃
閱讀設定
كأس العالم لكرة القدم 2022 Kaʾs al-ʿālam li-kurrat al-qadam 2022 Qatar 2022 | |
---|---|
賽事資料 | |
主辦國 | 卡塔爾 |
日期 | 11月20號–12月18號 |
球隊數目 | 32隊(來自5個協會) |
比賽場地 | 8個(喺5個主辦城市入面) |
衛冕球隊 | 法國 |
結果 | |
第一 | 阿根廷(第3次) |
第二 | 法國 |
第三 | 克羅地亞 |
第四 | 摩洛哥 |
賽事統計 | |
總場數 | 64 |
入波數字 | 172 (平均每場人2.69球) |
入場人數 | 3,404,252 (平均每場53,191人) |
神射手 | 麥巴比 |
最佳球員 | 美斯 |
最佳守門員 | 達美安馬天尼斯 |
最佳後生球員 | 恩索‧費南迪斯 |
← 2018 2026 → |
第22屆FIFA世界盃(英文:2022 FIFA World Cup),係2022年喺卡塔爾度辦嘅世界盃足球賽[1][2],係史上首次喺阿拉伯國家舉辦嘅FIFA世界盃,呢屆世界盃最後由阿根廷攞冠軍。
參賽隊伍
[編輯]組 | 隊伍[3][4] |
---|---|
A組 | 卡塔爾、 厄瓜多爾、 塞內加爾、 荷蘭 |
B組 | 英格蘭、 伊朗、 美國、 威爾斯 |
C組 | 阿根廷、 沙地阿拉伯、 墨西哥、 波蘭 |
D組 | 法國、 澳洲、 丹麥、 突尼西亞 |
E組 | 西班牙、 哥斯達黎加、 德國、 日本 |
F組 | 比利時、 加拿大、 摩洛哥、 克羅地亞 |
G組 | 巴西、 塞爾維亞、 瑞士、 喀麥隆 |
H組 | 葡萄牙、 加納、 烏拉圭、 韓國 |
賽事
[編輯]分組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 和 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 塞內加爾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
3 | 厄瓜多爾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 卡塔爾 (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 和 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 美國 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
4 | 威爾斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 和 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 波蘭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
4 | 沙地阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 和 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 (S) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 澳洲 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | |
3 | 突尼西亞 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 丹麥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
E組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 和 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | |
3 | 德國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
4 | 哥斯達黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | 3 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
F組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 和 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 克羅地亞 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
3 | 比利時 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | |
4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
G組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 和 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | 喀麥隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | 塞爾維亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 1 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
H組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 贏 | 和 | 輸 | 入 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 韓國 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 烏拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 加納 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
資料來源:Soccerway
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
淘汰賽
[編輯]十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
12月3號 | ||||||||||||||
荷蘭 | 3 | |||||||||||||
12月9號 | ||||||||||||||
美國 | 1 | |||||||||||||
荷蘭 | 2 (3) | |||||||||||||
12月3號 | ||||||||||||||
阿根廷(十二碼) | 2 (4) | |||||||||||||
阿根廷 | 2 | |||||||||||||
12月13號 | ||||||||||||||
澳洲 | 1 | |||||||||||||
阿根廷 | 3 | |||||||||||||
12月5號 | ||||||||||||||
克羅地亞 | 0 | |||||||||||||
日本 | 1 (1) | |||||||||||||
12月9號 | ||||||||||||||
克羅地亞(十二碼) | 1 (3) | |||||||||||||
克羅地亞(十二碼) | 1 (4) | |||||||||||||
12月5號 | ||||||||||||||
巴西 | 1 (2) | |||||||||||||
巴西 | 4 | |||||||||||||
12月18號 | ||||||||||||||
韓國 | 1 | |||||||||||||
阿根廷(十二碼) | 3 (4) | |||||||||||||
12月4號 | ||||||||||||||
法國 | 3 (2) | |||||||||||||
英格蘭 | 3 | |||||||||||||
12月10號 | ||||||||||||||
塞內加爾 | 0 | |||||||||||||
英格蘭 | 1 | |||||||||||||
12月4號 | ||||||||||||||
法國 | 2 | |||||||||||||
法國 | 3 | |||||||||||||
12月14號 | ||||||||||||||
波蘭 | 1 | |||||||||||||
法國 | 2 | |||||||||||||
12月6號 | ||||||||||||||
摩洛哥 | 0 | 季軍戰 | ||||||||||||
摩洛哥(十二碼) | 0 (3) | |||||||||||||
12月10號 | 12月17號 | |||||||||||||
西班牙 | 0 (0) | |||||||||||||
摩洛哥 | 1 | 克羅地亞 | 2 | |||||||||||
12月6號 | ||||||||||||||
葡萄牙 | 0 | 摩洛哥 | 1 | |||||||||||
葡萄牙 | 6 | |||||||||||||
瑞士 | 1 | |||||||||||||
十六強賽
[編輯]半準決賽
[編輯]準決賽
[編輯]季軍戰
[編輯]決賽
[編輯]參考
[編輯]- ↑ 2022年FIFA世界盃賽程表,FIFA
- ↑ 2022年FIFA世界盃賽程表 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2023年8月19號,.,now TV
- ↑ 哥斯達黎加出線!世界盃32路大軍全誕生,on.cc東網,2022-06-15
- ↑ 世界盃|哥斯達黎加挫新西蘭取最後一席 即睇32隊決賽周分組形勢,香港01,2022-06-15