NEVERA
NEVERA
NEVERA
PRODUCTO PACA UNIDAD SIX PACK GANANCIA UND GANANCIA SIX INVETARIO
Poker $ 45,500 $ 1,896 $ 11,375 $ 1,004 $ 5,125 24
Andina Millonarios $ 40,500 $ 1,688 $ 10,125 $ 1,013 $ 5,875 24
Aguila $ 47,500 $ 1,979 $ 11,875 $ 1,221 $ 4,925 48
Costeña $ 38,500 $ 1,604 $ 9,625 $ 1,096 $ 6,375 24
Club Colombia $ 59,000 $ 2,458 $ 14,750 $ 1,042 $ 4,050 48
Budweiser $ 48,000 $ 2,000 $ 12,000 $ 700 $ 4,000 24
Cola y Pola $ 43,000 $ 1,792 $ 10,750 $ 708 $ 4,050 24
Coronita $ 111,000 $ 2,313 $ 13,875 $ 1,188 $ 6,925 46
Four Loko $ 78,000 $ 13,000 $ 2,500 $ - 6
Antioqueño $ 54,300 $ 18,100 $ 900 3
Ron Caldas $ 44,800 $ 22,400 $ 1,600 $ - 2
Agua Cristal $ 19,500 $ 813 $ 688 $ - 23
Agua Cristal Gas $ 26,500 $ 1,104 $ 696 $ - 23
Agua Cielo Mini $ 9,500 $ 396 $ 404 $ - 23
Speed Max $ 26,000 $ 1,083 $ 717 $ - 20
Pony Malta $ 29,000 $ 967 $ 533 $ - 30
Hit $ 21,300 $ 1,775 $ 525 12
Postobon mini $ 11,000 $ 917 $ 583 11
Cocacola Mini $ 15,500 $ 1,292 $ 508 12
Cocacola Flex $ 19,500 $ 1,625 $ 575 11
UNIDAD SIX PACK VENDIDO CAJA
$ 2,900 $ 16,500 7 $ 20,300
$ 2,700 $ 16,000 0
$ 3,200 $ 16,800 24 $ 67,200
$ 2,700 $ 16,000 0
$ 3,500 $ 18,800 0
$ 2,700 $ 16,000 0
$ 2,500 $ 14,800 0
$ 3,500 $ 20,800 2 $ 7,000
$ 15,500 0 $ -
$ 19,000 0 $ -
$ 24,000 0 $ -
$ 1,500 2 $ 3,000
$ 1,800 2 $ 3,600
$ 800 1 $ 800
$ 1,800 6 $ 10,800
$ 1,500 1 $ 1,500
$ 2,300 1 $ 2,300
$ 1,500 1 $ 1,500
$ 1,800 1 $ 1,800
$ 2,200 2 $ 4,400
TOTAL CAJA $ 124,200
PEDIDO 10/03 $ 94,800
TOTAL CAJA $ 29,400