Cleveland
Itxura
Cleveland Cleveland | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Ohio | |
County of Ohio | Cuyahoga konderria | |
Alkatea | Justin Bibb (en) | |
Izen ofiziala | Cleveland Cleaveland | |
Jatorrizko izena | Cleveland | |
Posta kodea | 44101–44199, 44101, 44104, 44109, 44112, 44116, 44119, 44122, 44125, 44126, 44130, 44131, 44133, 44134, 44136, 44139, 44141, 44143, 44144, 44147, 44150, 44152, 44154, 44158, 44160, 44164, 44168, 44172, 44174, 44177, 44181, 44185, 44188, 44190, 44189, 44186, 44193 eta 44195 | |
FIPS kodea | 39-16000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 41°29′57″N 81°41′41″W / 41.4992°N 81.6947°W | |
Azalera | 213,587322 km² | |
Altuera | 199 m | |
Mugakideak | Fairview Park, Lakewood, Bratenahl, Euclid, South Euclid, Cleveland Heights, East Cleveland, Shaker Heights, Warrensville Heights, Maple Heights, Garfield Heights, Cuyahoga Heights, Newburgh Heights, Brooklyn Heights, Parma, Brooklyn, Linndale eta Brook Park | |
Demografia | ||
Biztanleria | 372.624 (2020ko apirilaren 1a) −8.385 (2019) | |
Dentsitatea | 1.745 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 174.920 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1796ko uztailaren 22a eta 1796 | |
Telefono aurrizkia | 216 | |
Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu | |
Hiri senidetuak | Klaipėda, Alexandria, Brașov, Miskolc, Mayoko konderria, Bahir Dar, Bangalore, Cleveland (en) , Fier, Holon, Ibadan, Lima, Meanguera, Beit She'an (en) , Ljubljana, Volgograd, Gdańsk, Taipei, Vicenza, Nettuno eta Bratislava | |
clevelandohio.gov |
Cleveland Ameriketako Estatu Batuetako ipar-ekialdean dagoen hiria da, Ohioko estatuaren bigarren populatuena Columbus ondoren.
2008. urtean 433.748 biztanle zituen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Cleveland Hopkins nazioarteko aireportua, 1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 23 | 23 | 28 | 31 | 33 | 40 | 39 | 39 | 38 | 32 | 28 | 25 | 40 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 1 | 3 | 8 | 15 | 21 | 26 | 28 | 27 | 23 | 17 | 10 | 3 | 15.2 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -6 | -5 | -2 | 4 | 9 | 15 | 17 | 17 | 13 | 7 | 2 | -4 | 5.6 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -29 | -27 | -21 | -12 | -4 | -1 | 5 | 3 | 0 | -7 | -16 | -26 | -29 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 69 | 59 | 74 | 89 | 93 | 87 | 88 | 89 | 97 | 78 | 92 | 79 | 993 |
Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 17.1 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 13.2 | 11.1 | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 11.4 | 13.5 | 16.0 | 154.9 |
Elur egunak (≥ 0.1 in) | 13.5 | 10.0 | 7.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 9.9 | 46.4 |
Eguzki orduak | 102.3 | 124.3 | 167.4 | 216.0 | 263.5 | 294.0 | 306.9 | 263.5 | 219.0 | 170.5 | 90.0 | 68.2 | 2285.6 |
Iturria: http://www.nws.noaa.gov/climate/xmacis.php?wfo=cle NOAA |
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1796an sortu zuten hiria.
Kirola
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Cleveland Cavaliers, NBAko saskibaloi taldea.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Cleveland ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Ingelesez) Taipei City Council. (Noiz kontsultatua: 2018-07-20).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez) Hiriaren webgune ofiziala