Graus
Itxura
Graus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Huescako probintzia | ||||||||||
Alkatea | José Antonio Lagüens Martín (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Graus | ||||||||||
Posta kodea | 22430 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 22117 | ||||||||||
Herriburua | Graus | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°11′26″N 0°20′18″E / 42.190555555556°N 0.33833333333333°E | ||||||||||
Azalera | 299,785633 km² | ||||||||||
Altuera | 542 m | ||||||||||
Mugakideak | Isábena, Lascuarre, Capella, Benabarre-Benavarri, Peralta de Calasanz, Perarrua, Santaliestra y San Quilez, Foradada del Toscar, Estadilla, Estada, Olvena, La Puebla de Castro, Secastilla eta La Fueva-A Fueba | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.415 (2023) −5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Tournefeuille | ||||||||||
Matrikula | HU | ||||||||||
graus.es |
Graus Huescako ipar-ekialdean dagoen udalerria da, Ribagorzako eskualdearen hiriburua.
Hizkuntzari dagokionez Sartaldeko Zerrendaren barruan kokatuta dago.
Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerrian katalanezko eta aragoierazko hiztunak bizi dira.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |