Desmond Mason
Desmond Mason | ||
Desmond Mason en 2008. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Waxahachie, Texas |
|
Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
Poids | 101 kg (222 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière / Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1996-2000 | Cowboys d'Oklahoma State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2000 | |
Position | 17e | |
Franchise | SuperSonics de Seattle | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 | SuperSonics de Seattle SuperSonics de Seattle SuperSonics de Seattle Bucks de Milwaukee Bucks de Milwaukee Bucks de Milwaukee Hornets de La Nouvelle-Orléans Hornets de La Nouvelle-Orléans Bucks de Milwaukee Thunder d'Oklahoma City Kings de Sacramento | 12,4 14,1 14,8 14,4 17,2 10,8 13,7 9,7 7,5 2,6 | 5,9
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Desmond Tremaine Mason, né le à Waxahachie dans l´État du Texas, est un joueur américain de basket-ball. Il est désormais consultant pour la chaîne Skysports mais également artiste peintre.
Carrière
[modifier | modifier le code]Après avoir fait partie de l´équipe de l´Oklahoma State University–Stillwater, il est drafté par les Supersonics de Seattle en 17e position de la Draft 2000 de la NBA. En 2001, il remporte le Slam Dunk Contest. En 2003, il est échangé (avec Gary Payton) contre Ray Allen et Ronald Murray des Bucks de Milwaukee. Le , il est échangé contre Jamaal Magloire des Hornets de la Nouvelle-Orléans. Le , Mason signe un contrat avec les Bucks après deux saisons d'absence. Initialement en colère contre le directeur général des Bucks Larry Harris pour lui de négociation en 2005, Mason a déclaré qu'il était heureux d'être de retour à Milwaukee. Le , Mason a été échangé retour à l'Oklahoma City Thunder (anciennement les Seattle SuperSonics) dans un deal à trois équipes: Thunder d'Oklahoma City,Bucks de Milwaukee et les Cavaliers de Cleveland, qui a envoyé de Milwaukee Mo Williams à Cleveland, Mason et Cleveland Joe Smith à Oklahoma City, et de Cleveland Damon Jones et Oklahoma City Luke Ridnour et Adrian Griffin à Milwaukee. Cela a marqué son retour à l'ancienne franchise Sonics. Le , Mason a signé un contrat avec les Kings de Sacramento au minimum de la ligue. Après avoir joué en seulement cinq matchs (et à partir du 4), il fut écarté par les Kings.
Il est devenu le premier joueur de Seattle dans l'histoire de la franchise à remporter le NBA Slam Dunk Contest.
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Desmond Mason en NBA sont les suivants[1],[2] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 36 | Clippers de Los Angeles | 19 | Pistons de Détroit | ||
Paniers marqués | 16 | Clippers de Los Angeles | 7 | 2 fois | ||
Paniers tentés | 25 | @ Nets du New Jersey | 16 | 2 fois | ||
Paniers à 3 points réussis | 3 | 2 fois | 1 | Spurs de San Antonio | ||
Paniers à 3 points tentés | 5 | 2 fois | 1 | 9 fois | ||
Lancers francs réussis | 17 | Lakers de Los Angeles | 9 | Pistons de Détroit | ||
Lancers francs tentés | 18 | Lakers de Los Angeles | 12 | Pistons de Détroit | ||
Rebonds offensifs | 6 | 3 fois | 2 | 4 fois | ||
Rebonds défensifs | 12 | Kings de Sacramento | 10 | @ Nets du New Jersey | ||
Rebonds totaux | 17 | 2 fois | 12 | @ Nets du New Jersey | ||
Passes décisives | 11 | Magic d'Orlando | 5 | @ Pistons de Détroit | ||
Interceptions | 4 | 5 fois | 2 | 4 fois | ||
Contres | 3 | 5 fois | 2 | @ Nets du New Jersey | ||
Balles perdues | 7 | 3 fois | 3 | 2 fois | ||
Minutes jouées | 49 | 3 fois | 44 | Spurs de San Antonio |
- Double-double : 28 (dont 1 en playoffs)
- Triple-double : 0
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Desmond Mason » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Desmond Mason Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Desmond Mason Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en octobre 1977
- Joueur drafté par les SuperSonics de Seattle
- Joueur des SuperSonics de Seattle
- Joueur du Thunder d'Oklahoma City
- Joueur des Hornets de La Nouvelle-Orléans
- Joueur des Bucks de Milwaukee
- Joueur des Kings de Sacramento
- Joueur de basket-ball des Cowboys d'Oklahoma State
- Naissance à Waxahachie
- Sportif afro-américain