Keyon Dooling
Apparence
Keyon Dooling | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Keyon Latwae Dooling | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Fort Lauderdale, Floride |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Poids | 88 kg (194 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1998-2000 | Tigers du Missouri | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2000 | |
Position | 10e | |
Franchise | Magic d'Orlando | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013 | Clippers de Los Angeles Clippers de Los Angeles Clippers de Los Angeles Clippers de Los Angeles Heat de Miami Magic d'Orlando Magic d'Orlando Magic d'Orlando Nets du New Jersey Nets du New Jersey Bucks de Milwaukee Celtics de Boston Grizzlies de Memphis → Bighorns de Reno | 4,1 6,4 6,2 5,2 9,4 7,9 8,1 9,7 6,9 7,1 4,0 4,4 6,0 | 5,9
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Keyon Latwae Dooling, né le à Fort Lauderdale en Floride, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il a été drafté en 2000 en 10e position par le Magic d'Orlando, qui le transfère immédiatement aux Clippers de Los Angeles.
Il prend sa retraite à la fin de la saison 2011-2012 à l'âge de 32 ans. En fin de saison 2012-2013, il renoue avec les parquets pour évoluer avec Grizzlies de Memphis. Envoyé en chez les Bighorns de Reno, il revient après un match chez les Grizzlies[1], franchise avec laquelle il dispute sept matchs sur la saison.
Équipes successives
[modifier | modifier le code]- Clippers de Los Angeles (2000-2004)
- Heat de Miami (2004-2005)
- Magic d'Orlando (2005-2008)
- Nets du New Jersey (2008-2010)
- Bucks de Milwaukee (2010-2011)
- Celtics de Boston (2011-2012)
- Grizzlies de Memphis (2013)
- Bighorns de Reno (prêt en 2013)
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion de la Division Southwest en 2005 avec le Heat de Miami.
- Champion de la Division Southwest en 2008 avec le Magic d'Orlando.
- Champion de la Division Atlantique en 2012 avec les Celtics de Boston.
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Keyon Dooling en NBA sont les suivants[2],[3] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 25 | Nuggets de Denver | 15 | Wizards de Washington | ||
Paniers marqués | 9 | 5 fois | 6 | 2 fois | ||
Paniers tentés | 19 | @ Pistons de Détroit | 10 | Pistons de Détroit | ||
Paniers à 3 points réussis | 5 | 4 fois | 3 | Heat de Miami | ||
Paniers à 3 points tentés | 10 | Pistons de Détroit | 4 | 4 fois | ||
Lancers francs réussis | 9 | @ Rockets de Houston | 5 | @ Pistons de Détroit | ||
Lancers francs tentés | 10 | 2 fois | 6 | @ Pistons de Détroit | ||
Rebonds offensifs | 3 | Hawks d'Atlanta | 2 | @ Pistons de Détroit | ||
Rebonds défensifs | 7 | 76ers de Philadelphie | 4 | @ Pistons de Détroit | ||
Rebonds totaux | 7 | 4 fois | 4 | 2 fois | ||
Passes décisives | 11 | @ Cavaliers de Cleveland | 4 | @ Wizards de Washington | ||
Interceptions | 5 | @ Suns de Phoenix | 2 | 3 fois | ||
Contres | 2 | 3 fois | 1 | 7 fois | ||
Balles perdues | 6 | 2 fois | 2 | 7 fois | ||
Minutes jouées | 47 | @ Heat de Miami | 23 | Wizards de Washington |
- Double-double : 5
- Triple-double : 0
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Grizzlies recall Keyon Dooling from D-League », sur insidehoops.com,
- (en) « Keyon Dooling Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Keyon Dooling Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en mai 1980
- Naissance à Fort Lauderdale
- Joueur de basket-ball des Tigers du Missouri
- Joueur drafté par le Magic d'Orlando
- Joueur des Clippers de Los Angeles
- Joueur du Heat de Miami
- Joueur du Magic d'Orlando
- Joueur des Nets du New Jersey
- Joueur des Bucks de Milwaukee
- Joueur des Celtics de Boston