Orange (New York)
Apparence
Orange
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
141,02 km2 |
Altitude |
522 m |
Coordonnées |
Population |
1 408 hab. () |
---|---|
Densité |
10 hab./km2 () |
Statut |
Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|
Code FIPS |
36-55156 |
---|---|
GNIS | |
Indicatif téléphonique |
607 |
Orange est une ville du comté de Schuyler, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 609 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 609 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 446 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1820 | 912 | — | |
1830 | 2 391 | ▲ +162,17 % | |
1840 | 1 824 | ▼ −23,71 % | |
1850 | 2 055 | ▲ +12,66 % | |
1860 | 2 364 | ▲ +15,04 % | |
1870 | 1 960 | ▼ −17,09 % | |
1880 | 3 020 | ▲ +54,08 % | |
1890 | 1 557 | ▼ −48,44 % | |
1900 | 1 891 | ▲ +21,45 % | |
1910 | 1 087 | ▼ −42,52 % | |
1920 | 889 | ▼ −18,22 % | |
1930 | 812 | ▼ −8,66 % | |
1940 | 693 | ▼ −14,66 % | |
1950 | 890 | ▲ +28,43 % | |
1960 | 1 047 | ▲ +17,64 % | |
1970 | 1 076 | ▲ +2,77 % | |
1980 | 1 358 | ▲ +26,21 % | |
1990 | 1 561 | ▲ +14,95 % | |
2000 | 1 752 | ▲ +12,24 % | |
2010 | 1 609 | ▼ −8,16 % | |
Est. 2016 | 1 446 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Orange, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Orange, New York » [« Données sur Orange, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Orange (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :