Calles
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Los Serranos | ||||
Capital | Calles | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 431 (2023) (6,68 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 64,5 km² | ||||
Altitude | 351 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | Quiteria | ||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Sergio Muñoz Escribano | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46175 | ||||
Código INE | 46079 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46079 | ||||
Páxina web | calles.es |
Calles é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca de Los Serranos.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 431 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Calles |