Gorga, Alacant
Aparencia
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Gorga.
Gorga (ca) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Provincia de Alacant | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Comtat | ||||
Capital | Gorga | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 284 (2023) (31,56 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 9 km² | ||||
Altitude | 545 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Blas Calbo Ferrándiz | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 03811 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 03073 | ||||
Código ARGOS de concellos | 03073 | ||||
Páxina web | gorga.es | ||||
Gorga é un concello español da provincia de Alacant, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Comtat.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 284 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Gorga, Alacant |