Monforte del Cid
Aparencia
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Monforte.
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Provincia de Alacant | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Vinalopó Mitjà | ||||
Capital | Monforte del Cid | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 8.777 (2023) (110,4 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 79,5 km² | ||||
Altitude | 230 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa | María Dolores Berenguer Belló | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 03670 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 03088 | ||||
Código ARGOS de concellos | 03088 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | monfortedelcid.es | ||||
Monforte del Cid é un concello da provincia de Alacant, na Comunidade Valenciana. Pertence á comarca do Vinalopó Mitjà e tiña en 2014 unha poboación de 7.658 habitantes.
Limita ao norte con Petrer, ao leste con Agost e Alacant, ao sur con Elx e ao oeste con Novelda e Aspe.
Actualmente a economía de Monforte xira arredor da uva de mesa, cultivo de excelente calidade polo microclima no que se desenvolve.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Monforte del Cid |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |