618-as busz
Megjelenés
618-as jelzésű autóbuszvonal | ||||
| ||||
| ||||
Történeti adatok | ||||
Státusz: | aktív | |||
Üzemi adatok | ||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | |||
Járművek: | Credo Econell 12, MAN SÜ 313 | |||
Végállomások | ||||
Induló állomás: | Sári-Besnyő | |||
Érkező állomás: | Dabas, vasútállomás | |||
menetrendi tájékoztató |
A 618-as számú elővárosi autóbusz Dabas helyi járata.
Megállóhelyei
[szerkesztés]618 (Sári-Besnyő – Dabas, vasútállomás) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Sári-Besnyő* | 14 | 611 | ||||
1 | Dabas, Sári iskola* | 13 | 609, 611 | ||||
2 | Dabas, Sári okmányhivatal | 12 | 609, 611, 617, 619, 626, 627, 628, 629, 640, 641 1080 | ||||
3 | Dabas, Sári Csepp utca | 11 | 611, 617, 640, 641 | ||||
4 | Dabas, Sári Kálvária | 10 | 611, 617, 619, 626, 627, 628, 629, 640, 641 1080 | ||||
5 | Dabas, Sári-Kaparás | 9 | 611, 617, 619, 626, 627, 628, 629, 640, 641 1080 | ||||
6 | Dabas, Felső-Dabas | 8 | 611, 617, 619, 626, 627, 628, 629, 640, 641 1080 | ||||
7 | Dabas, Felsődabasi templom | 7 | 617, 619, 626, 627, 628, 629, 640, 641 1080 | ||||
8 | Dabas, Népbolt | 6 | 610, 617, 619, 626, 627, 628, 629, 640, 641 1080 | ||||
9 | Dabas, Alsó-Dabasi templom | 5 | 610, 612, 614, 617, 619, 626, 627, 628, 629, 640, 641 | ||||
10 | Dabas, kaszinó | ∫ | 595, 610, 612, 614, 617, 619, 626, 627, 628, 629, 640, 641 | ||||
11 | Dabas, Lakos dr. utca | 4 | 595, 627, 626, 628, 640, 641 1080 | ||||
12 | Dabas, Vörösmarty utca | 3 | 595, 610, 612, 614, 621, 622, 626, 627, 628, 629, 640, 641 1080 | ||||
13 | Dabas, gimnázium | 2 | 595, 609, 610, 611, 612, 614, 621, 622, 626, 629, 640, 641 1080 | ||||
14 | Dabas, Laguna | 1 | 595, 610, 612, 614, 621, 622, 629, 640, 641 | ||||
15 | Dabas, vasútállomás | 0 | 640 S21 |
*Csak néhány járat érinti.
Források
[szerkesztés]- A 618-as busz menetrendje. Volánbusz. (Hozzáférés: 2022. szeptember 10.)
- Műholdas járatkövető-rendszer. utas.hu. Közlekedéstudományi Intézet. (Hozzáférés: 2022. szeptember 10.)
- Dabas vonalhálózati térképe. Volánbusz. (Hozzáférés: 2022. szeptember 10.)