Niigata
Aspekto
Niigata | ||
Niigata. | ||
Standardo | Blazono | |
Lando: | Japonia | |
Regiono: | Honshu | |
Informo:
| ||
Latitudo: | 37°54'58"N | |
Longitudo: | 139°02'11"E | |
Surfaco: | 726,45 km² | |
Habitanti: | 797 591 (2019) | |
Denseso di habitantaro: | 1100 hab./km² | |
Horala zono: | UTC+9 | |
Urbestro: | Yaichi Nakahara | |
Oficala retosituo:
| ||
www.city.niigata.lg.jp |
Niigata esas urbo en Japonia. Segun statistiki dil yaro 2019, ol havis 797 591 habitanti. Lua tota surfaco esas 726,45 km². Lua metropolala regiono havis 1 060 013 habitanti ye la sama yaro.