National Basketball Association 1983-1984
Aspetto
Template:Stagione sportiva pallacanestro La stagione NBA 1983-1984 fu la 38° stagione della National Basketball Association. La stagione finì con la vittoria dei Boston Celtics, che sconfissero i Los Angeles Lakers per 4 partite a 3 nelle finali NBA.
Squadre partecipanti
Classifica finale
Squadra | V | P | % | GB |
---|---|---|---|---|
Boston CelticsC | 62 | 20 | 75,6 | - |
Philadelphia 76ers | 52 | 30 | 63,4 | 10 |
New York Knicks | 47 | 35 | 57,3 | 15 |
New Jersey Nets | 45 | 37 | 54,9 | 17 |
Washington Bullets | 35 | 47 | 42,7 | 27 |
Squadra | V | P | % | GB |
---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 50 | 32 | 61,0 | - |
Detroit Pistons | 49 | 33 | 59,8 | 1 |
Atlanta Hawks | 40 | 42 | 48,8 | 10 |
Cleveland Cavaliers | 28 | 54 | 34,1 | 22 |
Chicago Bulls | 27 | 55 | 32,9 | 23 |
Indiana Pacers | 26 | 56 | 31,7 | 24 |
Squadra | V | P | % | GB |
---|---|---|---|---|
Utah Jazz | 45 | 37 | 54,9 | - |
Dallas Mavericks | 43 | 39 | 52,4 | 2 |
Denver Nuggets | 38 | 44 | 46,3 | 7 |
Kansas City Kings | 38 | 44 | 46,3 | 7 |
San Antonio Spurs | 37 | 45 | 45,1 | 8 |
Houston Rockets | 29 | 53 | 35,4 | 16 |
Squadra | V | P | % | GB |
---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 54 | 28 | 65,9 | - |
Portland Trail Blazers | 48 | 34 | 58,5 | 6 |
Seattle SuperSonics | 42 | 40 | 51,2 | 12 |
Phoenix Suns | 41 | 41 | 50,0 | 13 |
Golden State Warriors | 37 | 45 | 45,1 | 17 |
San Diego Clippers | 30 | 52 | 36,6 | 24 |
Statistiche
Categoria | Giocatore | Squadra | Stat |
---|---|---|---|
Punti per gara | Adrian Dantley | Utah Jazz | 30,6 |
Rimbalzi per gara | Moses Malone | Philadelphia 76ers | 13,4 |
Assist per gara | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 13,1 |
Palle rubate per gara | Rickey Green | Utah Jazz | 2,7 |
Stoppate per gara | Mark Eaton | Utah Jazz | 4,3 |
FG% | Artis Gilmore | San Antonio Spurs | 63,1 |
FT% | Larry Bird | Boston Celtics | 88,8 |
3FG% | Darrell Griffith | Utah Jazz | 36,1 |
Premi NBA
- Most Valuable Player: Larry Bird, Boston Celtics
- Rookie of the Year: Ralph Sampson, Houston Rockets
- Defensive Player of the Year: Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
- Sixth Man of the Year: Kevin McHale, Boston Celtics
- Coach of the Year: Frank Layden, Utah Jazz
- Executive of the Year: Frank Layden, Utah Jazz
- All-NBA First Team:
- All-NBA Second Team:
- All-Defensive First Team:
- All-Defensive Second Team:
- All-Rookie Team: