さよならエレジー
「さよならエレジー」 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅田将暉 の シングル | ||||||||
初出アルバム『PLAY』 | ||||||||
リリース | ||||||||
規格 | CDシングル、音楽配信 | |||||||
録音 | 2017年 | |||||||
ジャンル | J-POP | |||||||
時間 | ||||||||
レーベル | エピックレコードジャパン | |||||||
作詞・作曲 | 石崎ひゅーい | |||||||
ゴールドディスク | ||||||||
チャート最高順位 | ||||||||
| ||||||||
菅田将暉 シングル 年表 | ||||||||
| ||||||||
|
「さよならエレジー」は、日本の俳優・歌手の菅田将暉の楽曲。3作目のシングルとして2018年2月21日にエピックレコードジャパンより発売された。 作詞・作曲は石崎ひゅーい。
概要
[編集]山﨑賢人主演の日本テレビ系連続ドラマ『トドメの接吻』の主題歌である。菅田にとって初めてのドラマ主題歌であり、「話をいただいた時は畏れ多かった」としていながらも、昔からの友人である山﨑の連続ドラマ主演作への提供には「深い縁を感じている」とコメントしている[3]。2017年夏から菅田がドラマの内容を石崎ひゅーいに伝えて制作を開始し、ドラマの世界観に沿った歌詞をつくりあげた。ドラマ開始日である2018年1月7日より配信をスタートさせ[3]、2018年2月21日にCDを発売した。
菅田自身も『トドメの接吻』にストリートミュージシャンの春海一徳役で友情出演し、ジャケットはドラマ内で着用している衣装の写真を使用。劇中ではドラマの場面に合わせて「さよならエレジー」アコースティックバージョンや、ザ・フォーク・クルセダーズの「帰ってきたヨッパライ」、アニメ『キテレツ大百科』エンディングテーマの「はじめてのチュウ」の一節を弾き語りしている。「さよならエレジー」は、ドラマ内ではオルゴールやピアノバージョンにアレンジされてBGMとしても使用されている。
発売から2年後の2020年7月に、セガの音楽ゲーム「CHUNITHM」に本人歌唱音源で収録された。
作詞・作曲者の石崎ひゅーいが配信限定シングルでセルフカバー(2018年12月19日)。ミニアルバム『ゴールデンエイジ』にも収録された(2019年3月6日)。 また、「THE FIRST TAKE」でも披露し、配信限定シングルにてリリース(2021年2月19日)。
ミュージック・ビデオ
[編集]山﨑賢人が友情出演し、菅田と共演している[4]。
ドラマ開始、配信と同日の2018年1月7日にYouTubeでフルバージョンが公開され、後にドラマの映像を使用したドラマバージョンも日本テレビ公式チャンネルで公開された。また、今作を含む菅田のファースト・アルバム『PLAY』発売日の3月21日には、2018年2月23日に行われた渋谷・WWW Xでのライブバージョンを24時間限定で公開した[5]。
公開から約2年と半月で1億回再生を突破。
テレビ演奏
[編集]- 2018年12月21日 - テレビ朝日系「MUSIC STATION スーパーライブ 2018」
チャート
[編集]2018年3月5日付で10,960枚を売り上げ12位にチャートインした。
2018年2月に有料音楽配信ゴールド認定、同年5月にプラチナ認定。
オリコンデジタルシングルチャート
[編集]登場週 | 順位 | 週売上 | 累計売上 |
---|---|---|---|
2018年1月15日付 | 34 | 4604 | 4604 |
2018年1月22日付 | 7 | 13690 | 18294 |
2018年1月29日付 | 6 | 9560 | 27854 |
2018年2月5日付 | 9 | 9595 | 37449 |
2018年2月12日付 | 14 | 8513 | 45962 |
2018年2月19日付 | 4 | 13925 | 59887 |
2018年2月26日付 | 3 | 26404 | 86291 |
2018年3月5日付 | 4 | 23023 | 109314 |
2018年3月12日付 | 3 | 21368 | 130682 |
2018年3月19日付 | 4 | 17592 | 148274 |
2018年3月26日付 | 8 | 16160 | 164434 |
2018年4月2日付 | 5 | 14985 | 179419 |
2018年4月9日付 | 6 | 11151 | 190570 |
2018年4月16日付 | 6 | 710 | 197670 |
2018年4月23日付 | 10 | 5481 | 203151 |
2018年4月30日付 | 19 | 4755 | 207906 |
2018年5月7日付 | 20 | 4849 | 212755 |
2018年5月14日付 | 21 | 5517 | 218272 |
2018年5月21日付 | 33 | 3585 | 221857 |
2018年5月28日付 | 37 | 3220 | 225077 |
2018年6月4日付 | 52 | 2693 | 227770 |
2018年6月11日付 | 63 | 2377 | 230147 |
2018年6月18日付 | 63 | 2056 | 232203 |
2018年6月25日付 | 51 | 2367 | 234570 |
2018年7月2日付 | 46 | 2020 | 236590 |
2018年7月9日付 | 45 | 2413 | 239003 |
2018年7月16日付 | 55 | 1882 | 240885 |
2018年7月23日付 | 66 | 1720 | 242605 |
2018年7月30日付 | 86 | 1458 | 244063 |
2018年8月6日付 | 109 | 1409 | 245472 |
2018年8月13日付 | 88 | 1631 | 247103 |
2018年8月20日付 | 83 | 1569 | 248672 |
2018年8月27日付 | 81 | 1579 | 250251 |
2018年9月3日付 | 100位圏外 | ||
2018年9月10日付 | 100位圏外 | ||
2018年9月17日付 | 100位圏外 | ||
2018年9月24日付 | 100位圏外 | ||
2018年10月1日付 | 100位圏外 | ||
2018年10月8日付 | 100位圏外 | ||
2018年10月15日付 | 100位圏外 | ||
2018年10月22日付 | 100位圏外 | ||
2018年10月29日付 | 100位圏外 | ||
2018年11月5日付 | 100位圏外 | ||
2018年11月12日付 | 100位圏外 | ||
2018年11月19日付 | 100位圏外 | ||
2018年11月26日付 | 100位圏外 | ||
2018年12月3日付 | 100位圏外 | ||
2018年12月10日付 | 100位圏外 | ||
2018年12月17日付 | 100位圏外 | ||
2018年12月24日付 | 189 | 831 | 267005 |
2018年12月31日付 | 41 | 3023 | 270028 |
登場週 | 順位 | 週売上 | 累計売上 |
---|---|---|---|
2019年1月7日付 | 39 | 3292 | 273320 |
2019年1月14日付 | 42 | 3928 | 277248 |
2019年1月21日付 | 41 | 3381 | 280629 |
2019年1月28日付 | 38 | 3370 | 283999 |
2019年2月4日付 | 31 | 4173 | 288172 |
2019年2月11日付 | 51 | 2595 | 290767 |
2019年2月18日付 | 60 | 1981 | 292748 |
2019年2月25日付 | 69 | 2105 | 294853 |
2019年3月4日付 | 69 | 1953 | 296806 |
2019年3月11日付 | 75 | 2007 | 298813 |
2019年3月18日付 | 72 | 1826 | 300639 |
2019年3月25日付 | 63 | 1997 | 302636 |
2019年4月1日付 | 63 | 1824 | 304460 |
2019年4月8日付 | 56 | 1828 | 306288 |
2019年4月15日付 | 69 | 1523 | 307811 |
2019年4月22日付 | 54 | 1761 | 309572 |
2019年4月29日付 | 42 | 2322 | 311894 |
2019年5月6日付 | 69 | 1748 | 313642 |
2019年5月13日付 | 38 | 2319 | 315961 |
2019年5月20日付 | 54 | 1796 | 317757 |
2019年5月27日付 | 43 | 2178 | 319935 |
2019年6月3日付 | 43 | 2100 | 322035 |
2019年6月10日付 | 60 | 1910 | 323945 |
2019年6月17日付 | 55 | 1910 | 325855 |
2019年6月24日付 | 75 | 1775 | 327630 |
2019年7月1日付 | 83 | 1510 | 329140 |
2019年7月8日付 | 75 | 1577 | 330717 |
2019年7月15日付 | 53 | 2518 | 333235 |
2019年7月22日付 | 62 | 2016 | 335251 |
2019年7月29日付 | 65 | 1703 | 336954 |
2019年8月5日付 | 62 | 2242 | 339196 |
2019年8月12日付 | 81 | 1631 | 340827 |
2019年8月19日付 | 95 | 1494 | 342321 |
2019年8月26日付 | 73 | 1764 | 344085 |
2019年9月2日付 | 49 | 2171 | 346256 |
2019年9月9日付 | 71 | 1885 | 348141 |
2019年9月16日付 | 37 | 3252 | 351393 |
2019年9月23日付 | 42 | 2795 | 354188 |
2019年9月30日付 | 51 | 2312 | 356500 |
2019年10月7日付 | 66 | 1802 | 358302 |
2019年10月14日付 | 65 | 1532 | 359834 |
2019年10月21日付 | 54 | 1766 | 361600 |
2019年10月28日付 | 51 | 2529 | 364129 |
2019年11月4日付 | 75 | 1454 | 365583 |
2019年11月11日付 | 82 | 1582 | 367165 |
2019年11月18日付 | 147 | 1235 | 368400 |
2019年11月25日付 | 77 | 1681 | 370081 |
2019年12月2日付 | 54 | 1974 | 372055 |
2019年12月9日付 | 100位圏外 | ||
2019年12月16日付 | 100位圏外 |
収録曲と規格
[編集]全作詞・作曲: 石崎ひゅーい、全編曲: Tomi Yo。 | ||
# | タイトル | 時間 |
---|---|---|
1. | 「さよならエレジー」(日本テレビ系日曜ドラマ『トドメの接吻』主題歌) | |
2. | 「さよならエレジー (Acoustic ver.)」 | |
3. | 「さよならエレジー (Instrumental)」 | |
合計時間: |
脚注
[編集]- ^ Billboard Japan Hot 100 2018/03/12 付け Billboard JAPAN. 2018年3月26日閲覧。
- ^ さよならエレジー 菅田将暉 ORICON NEWS. 2018年3月26日閲覧。
- ^ a b “菅田将暉、石崎ひゅーい提供曲「さよならエレジー」発売&ドラマにミュージシャン役で出演”. 音楽ナタリー. (2017年12月21日)
- ^ “菅田将暉、新曲“さよならエレジー”MVに山﨑賢人が友情出演”. rock’n on japan. (2018年2月9日)
- ^ “菅田将暉、「さよならエレジー」ライブ映像を24時間限定公開”. Real Sound. (2018年3月20日)
外部リンク
[編集]- 公式サイトによる紹介ページ
- Sony Musicによる紹介ページ
- 菅田将暉 『さよならエレジー』 - YouTube (Sony Music)