Eurovision Song Contest 1993
38. Eurovision Song Contest | |
---|---|
Datum | 15. Mee 1993 |
Stad | Millstreet (Irland) |
Gebai | Green Glens Arena |
Gewënner | Niamh Kavanagh (Irland) |
Zuel vu Länner | 29, dovu 25 an der Finall |
Nei Participatiounen | Bosnien an Herzegowina, Kroatien, Slowenien |
Moderatioun | Fionnuala Sweeney |
Interval Act | Linda Martin an Johnny Logan |
Ofstëmmungsreegel | An all Land huet eng Jury 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 an 1 Punkt un déi zéng bescht Lidder verginn. |
Den 38. Eurovision Song Contest war de 15. Mee 1993 an Irland. Organiséiert gouf d'Eurovisioun dat Joer an der Green Glens Arena zu Millstreet, enger Uertschaft mat zirka 1500 Awunner. Presentatrice war d'Fionnuala Sweeney.
Nei derbäikomm si Bosnien an Herzegowina, Slowenien a Kroatien. Am Ganzen hunn 25 Länner matgemaach, wat bis dohin déi gréisst Zuel vu Länner war déi matgemaach haten.
No dem Fall vun der Berliner Mauer an dem Opgoe vum Eisene Rideau 1989 wollten eng ganz Rei osteuropäesch Länner och beim Grand Prix matmaachen. Dofir ass fir déi Länner déi nei derbäikomme wollten, eng Virentscheedung agefouert ginn. Déi dräi éischt sollten da bei der Finall zu Millstreet kënnen dobäi sinn. Jugoslawien, dat a seng eenzel Deelrepubliken zerfall war, huet keng Starterlaabnis méi kritt. Matgemaach bei dëser Virentscheedung hu Bosnien an Herzegowina, Slowenien, Kroatien, d'Slowakei, Estland, Ungarn a Rumänien. D'Punkte sinn no dem selwechte System vergi ginn wéi beim normale Grand Prix.
Verschidde Sänger ware scho virdru mol eng Kéier dobäi, den Tony Wegas fir Éisträich 1992, den Tommy Seebach fir Dänemark 1979 a 1981 an d'Katri Helena fir Finnland 1979.
D'Reegel fir d'Ofstëmmung ass d'selwecht bliwwe wéi déi Jore virdrun: An all Land huet eng Jury 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 an 1 Punkt un déi zéng bescht Lidder verginn. D'Resultater si per Telefon op Millstreet matgedeelt ginn.
Déi éischt Plaz krut d'Vertriederin vun Irland, d'Niamh Kavanagh mat 23 Punkte Virsprong virum Sonia (Groussbritannien). Déi drëtt Plaz krut d'Annie Cotton, déi fir d'Schwäiz ugetruede war.
Fir Irland war et déi fënneft Kéier datt et de Grand Prix gewonnen hat. Et war och déi lescht Kéier, datt Lëtzebuerg matgemaach hat.
Nëmmen déi éischt 19 Länner hunn dat Joer drop däerfte matmaachen, déi aner sollten 1 Joer Paus maachen. Dat war sou decidéiert ginn fir den osteuropäesche Länner et z'erméigleche matzemaachen.
Osteuropäesch Virentscheedung
[änneren | Quelltext änneren]Land |
Interpret | Titel |
Plaz | Punkten | |
---|---|---|---|---|---|
Slowenien | 1x band | Tih dezeven dan | 1 | 54 | |
Bosnien an Herzegowina | Fazla | Sva bol svijeta | 2 | 52 | |
Kroatien | Put | Don't Ever Cry | 3 | 51 | |
Slowakei | Elán | Amnestia na neveru | 4 | 50 | |
Estland | Janika Sillamaa | Muretut meelt ja südametuld | 5 | 47 | |
Ungarn | Andrea Szúlák | Árva reggel | 6 | 44 | |
Rumänien | Dida Dragan | Nu pleca | 7 | 38 | |
3. Abrëll 1993, Ljubljana, Slowenien |
Klassement
[änneren | Quelltext änneren]Plaz | Land | Interpret | Titel | Punkten |
---|---|---|---|---|
1. | Irland | Niamh Kavanagh | In Your Eyes | 187 |
2. | Groussbritannien | Sonia | Better the Devil You Know | 164 |
3. | Schwäiz | Annie Cotton | Moi, tout simplement | 148 |
4. | Frankräich | Patrick Fiori | Mama Corsica | 121 |
5. | Norwegen | Silje Vige | Alle mine tankar | 120 |
6. | Holland | Ruth Jacott | Vrede | 92 |
7. | Schweden | Arvingarna | Eloise | 89 |
8. | Malta | William Mangion | This Time | 69 |
9. | Griicheland | Keti Garbi | Eladha, hora tu fotos | 64 |
10. | Portugal | Anabela | A cidade (até ser dia) | 60 |
11. | Spuenien | Eva Santamaría | Hombres | 58 |
12. | Italien | Enrico Ruggeri | Sole d'Europa | 45 |
13. | Island | Inga | Þá veistu svarið | 42 |
14. | Éisträich | Tony Wegas | Maria Magdalena | 32 |
15. | Kroatien | Put | Don't Ever Cry | 31 |
16. | Bosnien an Herzegowina | Fazla | Sva bol svijeta | 27 |
17. | Finnland | Katri Helena | Tule luo | 20 |
18. | Däitschland | Münchener Freiheit | Viel zu weit | 18 |
19. | Zypern | Zymboulakis a van Beke | Mi stamatas | 17 |
20. | Lëtzebuerg | Modern Times | Donne-moi une chance | 11 |
21. | Tierkei | Burak Aydos | Esmer yarım | 10 |
22. | Dänemark | Tommy Seebach Band | Under stjernerne på himlen | 9 |
22. | Slowenien | 1x band | Tih deževen dan | 9 |
24. | Israel | Lahakat Shiru | Shiru | 4 |
25. | Belsch | Barbara | Iemand als jij | 3 |
Um Spaweck
[änneren | Quelltext änneren]Commons: Eurovision Song Contest 1993 – Biller, Videoen oder Audiodateien |
Malmö (Schweden) | Dublin (Irland) | |
---|---|---|
ESC 1992 | Eurovision Song Contest | ESC 1994 |