Castro-Urdiales
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Castro-Urdiales Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Castro-Urdiales | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Cantabria | ||||
Provincia | Cantabria | ||||
Castro-Urdiales | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Iván González Barquín | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°23′04″N 3°12′54″W / 43.384444°N 3.215°W | ||||
OSM | 344570 | ||||
Voltituden | 19 m s.l.m | ||||
Superfix | 96,72 km² | ||||
Abitants | 33 225 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 343.52 ab./km² | ||||
Confin | Liendo, Guriezo, Trucios-Turtzioz, Artzentales, Sopuerta e Muskiz | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 39700 | ||||
Sigla autom. | S | ||||
Codex INE | 39020 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Castro-Urdiales a l'è un comun de la Cantabria, cont una popolazzion de 33225 abitant.
A l'è gemelad con Boukraa, Jerez de la Frontera, Aire-sur-l'Adour, Cabourg e Fraga (Spagna)
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Castro-Urdiales