Valdáliga
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Valdáliga Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Valdáliga | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Cantabria | ||||
Provincia | Cantabria | ||||
Roiz | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Lorenzo Manuel Gonzalez Prado | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°19′45″N 4°20′57″W / 43.329167°N 4.349167°W | ||||
OSM | 341108 | ||||
Voltituden | 50 m s.l.m | ||||
Superfix | 97,8 km² | ||||
Abitants | 2 167 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 22.16 ab./km² | ||||
Confin | San Vicente de la Barquera, Comillas, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga, Rionansa e Herrerías | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 39593 | ||||
Sigla autom. | S | ||||
Codex INE | 39091 | ||||
Localizazion | |||||
Valdáliga a l'è un comun de la Cantabria, cont una popolazzion de 2167 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Valdáliga