WTA-toernooi van Linz 2024
WTA-toernooi van Linz 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Jeļena Ostapenko
| |||||||
Officiële naam | Upper Austria Ladies Linz | ||||||
Editie | 2024 (33e editie) | ||||||
Stad, land | Linz, Oostenrijk | ||||||
Locatie | Design Center Linz | ||||||
Datum | 29 januari–4 februari | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | WTA 500 | ||||||
Prijzengeld | US$ 922.573 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 24 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, binnen | ||||||
Winnaar enkel | Jeļena Ostapenko | ||||||
Winnaars dubbel | Sara Errani Jasmine Paolini | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Upper Austria Ladies Linz) van 2024 vond plaats van maandag 29 januari tot en met zondag 4 februari 2024 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 33e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbinnenbanen.
Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden[1] speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdedigster Anastasija Potapova was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Jekaterina Aleksandrova.
Het eerste reekshoofd, Jeļena Ostapenko uit Letland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Jekaterina Aleksandrova in twee sets. Ostapenko wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Linz op haar naam te schrijven, na een verloren finale in 2019. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij incasseerde US$ 142.000 prijzengeld op dit toernooi.
De Belgische Elise Mertens was als vierde geplaatst – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van Anastasija Pavljoetsjenkova. Mertens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]- De eerste vier geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.
Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jeļena Ostapenko | 10 | winnares | |
2. | Jekaterina Aleksandrova | 20 | finale | Jeļena Ostapenko |
3. | Donna Vekić | 25 | halve finale | Jekaterina Aleksandrova |
4. | Elise Mertens | 28 | kwartfinale | Anastasija Pavljoetsjenkova |
5. | Anastasija Potapova | 29 | kwartfinale | Jekaterina Aleksandrova |
6. | Jasmine Paolini | 31 | eerste ronde | Katie Boulter |
7. | Varvara Gracheva | 39 | eerste ronde | Jodie Burrage |
8. | Petra Martić | 40 | eerste ronde | Kateřina Siniaková |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
1/WC | Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | |
2 | Jekaterina Aleksandrova | 2 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Jeļena Ostapenko | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Clara Tauson | 3 | 6 | 6 | Q | Clara Tauson | 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||
Camila Giorgi | 6 | 3 | 3 | 1/WC | Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Jaqueline Cristian | 6 | 6 | Q | Jodie Burrage | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Nadia Podoroska | 3 | 4 | LL | Jaqueline Cristian | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | Jodie Burrage | 6 | 6 | Q | Jodie Burrage | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Varvara Gracheva | 4 | 0 | 1/WC | Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Anastasija Pavljoetsjenkova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Angelique Kerber | 1 | 3 | Lucia Bronzetti | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Lucia Bronzetti | 6 | 6 | 4 | Elise Mertens | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Martina Trevisan | 4 | 0 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | A Pavljoetsjenkova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Katie Boulter | 6 | 6 | Katie Boulter | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Jasmine Paolini | 2 | 2 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Petra Martić | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 4 | 6 | 7 | Kateřina Siniaková | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Clara Burel | 6 | 6 | Clara Burel | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Sinja Kraus | 1 | 4 | Clara Burel | 0 | 63 | |||||||||||||||||||
WC | Dajana Jastremska | 7 | 3 | 6 | 3 | Donna Vekić | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Erika Andrejeva | 64 | 6 | 2 | WC | Dajana Jastremska | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Donna Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Donna Vekić | 7 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||
5 | Anastasija Potapova | 6 | 6 | 2 | Jekaterina Aleksandrova | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Sara Errani | 4 | 3 | 5 | Anastasija Potapova | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Lucrezia Stefanini | 2 | 0 | Elisabetta Cocciaretto | 6 | 69 | 5 | ||||||||||||||||||
Elisabetta Cocciaretto | 6 | 6 | 5 | Anastasija Potapova | 2 | 68 | |||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 3 | 4 | 2 | Jekaterina Aleksandrova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Jule Niemeier | 6 | 6 | Q | Jule Niemeier | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Jekaterina Aleksandrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Van de titelhoudsters Natela Dzalamidze en Viktória Hrunčáková (destijds spelend onder eigen naam Kužmová) had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hrunčáková speelde samen met Aleksandra Panova – zij strandden al in de eerste ronde.
Het ongeplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Jasmine Paolini won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Errani had daarnaast 29 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Paolini één.
De Belgische Kimberley Zimmermann en Anna Bondár (Hongarije) verloren hun openingspartij.
Er waren geen Nederlandse deelneemsters.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez |
32 | finale | Sara Errani Jasmine Paolini |
2. | Ulrikke Eikeri Tereza Mihalíková |
89 | tweede ronde | Sara Errani Jasmine Paolini |
3. | Eri Hozumi Makoto Ninomiya |
97 | tweede ronde | Elisabetta Cocciaretto Martina Trevisan |
4. | Asia Muhammad Alycia Parks |
103 | tweede ronde | Anna-Lena Friedsam Nadija Kitsjenok |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Enkelspelschema WTA
- (en) Dubbelspelschema WTA
- (en) Toernooischema ITF
- ↑ (en) Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis. WTA (1 maart 2022). Geraadpleegd op 6 maart 2022.