Japan under Vinter-OL 2010
Utseende
Japan under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Japan under Vinter-OL 2010 i Vancouver | ||||||||||||
Deltakere: | 92 utøvere i 14 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Tomomi Okazaki | |||||||||||
Medaljer: Rang: 20 |
Gull 0 |
Sølv 3 |
Bronse 2 |
Totalt 5 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Japan under Vinter-OL 2010. 92 sportsutøvere fra Japan deltok under Vinter-OL 2010 i Vancouver i Britisk Columbia i Canada 12. til 28. februar 2010.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]2010 Vancouver | Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
Japan | 0 | 3 | 2 | 3 |
Medaljevinnerne
[rediger | rediger kilde]Japan under Vinter-OL 2010 i Vancouver | ||||
---|---|---|---|---|
Medaljer | Utøvere | Sport | Øvelse | Resultat |
Keiichiro Nagashima | Hurtigløp på skøyter | 500 meter, herrer | 69,98 | |
Mao Asada | Kunstløp | Singel, kvinner | 205,50 | |
Masako Hozumi Nao Kodaira Maki Tabata |
Hurtigløp på skøyter | Lagtempo, damer | 3.02,84 | |
Joji Kato | Hurtigløp på skøyter | 500 meter, herrer | 70,01 | |
Daisuke Takahashi | Kunstløp | herrer | 247.23 |
Menn
[rediger | rediger kilde]Utøver | 15 km fristil | 30 km jaktstart | 50 km klassisk | 4 × 10 km stafett | Sprint | Lagsprint |
---|---|---|---|---|---|---|
Nobu Naruse | 49.-plass | 39.-plass | 35.-plass | - | - | 13.-plass |
Yuichi Onda | - | - | - | - | 17.-plass | 13.-plass |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]Utøver | 10 km fristil | 15 km jaktstart | 30 km klassisk | 4 × 5 km stafett | Sprint | Lagsprint |
---|---|---|---|---|---|---|
Nobuko Fukuda | 51.-plass | - | - | 8.-plass | - | 12.-plass |
Masako Ishida | - | 20.-plass | 5.-plass | 8.-plass | - | - |
Michiko Kashiwabara | 60.-plass | - | - | 8.-plass | - | - |
Madoka Natsumi | - | - | 30.-plass | 8.-plass | 27.-plass | 12.-plass |
Menn
[rediger | rediger kilde]Utøver | Sprint | Jaktstart | Normaldistanse | Fellesstart | Stafett |
---|---|---|---|---|---|
Hidenori Isa | 68.-plass | - | 83.-plass | - | - |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]Utøver | Sprint | Jaktstart | Normaldistanse | Fellesstart | Stafett |
---|---|---|---|---|---|
Fuyuko Suzuki | 44.-plass | 54.-plass | 53.-plass | - | - |
Utdypende artikkel: Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2010
Menn
[rediger | rediger kilde]Utøver | Distanse | 1. løp | 2. løp | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Shigeyuki Dejima | 5 000 m | 6.43,82 | 27 | ||||
Shingo Doi | 1 500 m | 1.49,77 | 30 | ||||
Ryohei Haga | 1 000 m | 1.11,46 | 29 | ||||
Hiroki Hirako | 5 000 m | 6.33,90 | 19 | ||||
10 000 m | 13.37,56 | 11 | |||||
Joji Kato | 500 m | 34,937 | 3 | 35,076 | 5 | 70.01 | |
Tadashi Obara | 1 000 m | 1.10,51 | 17 | ||||
Akio Ohta | 500 m | 35,315 | 16 | 35,347 | 17 | 70.66 | 17 |
Yuya Oikawa | 500 m | 35,174 | 13 | 35,254 | 14 | 70.42 | 13 |
Keiichiro Nagashima | 500 m | 35,108 | 6 | 34,876 | 1 | 69.98 | |
1 000 m | 1.12,71 * | 37 | |||||
Teruhiro Sugimori | 1 000 m | 1.11,13 | 26 | ||||
1 500 m | 1.49,19 | 26 |
- * = etter omløp.
Kvinner
[rediger | rediger kilde]Utøver | Distanse | 1. løp | 2. løp | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
Masako Hozumi | 3 000 m | 4.07,36 | 6 | ||||
5 000 m | 7.04,97 | 7 | |||||
Shiho Ishizawa | 3 000 m | 4.15,62 | 15 | ||||
5 000 m | 7.12,23 | 9 | |||||
Nao Kodaira | 500 m | 38,835 | 12 | 38,797 | 12 | 77,63 | 12 |
1 000 m | 1.16,80 | 5 | |||||
1 500 m | 1.58,20 | 5 | |||||
Eri Natori | 3 000 m | 4.18,18 | 21 | ||||
Tomomi Okazaki | 500 m | 38,971 | 17 | 39,060 | 20 | 78,03 | 16 |
1 000 m | 1.19,41 | 34 | |||||
Shihomi Shinya | 500 m | 38,964 | 16 | 38,765 | 10 | 77,72 | 14 |
Maki Tabata | 1 500 m | 2.00,12 | 19 | ||||
Miho Takagi | 1 000 m | 1.19,53 | 35 | ||||
1 500 m | 2.01,86 | 23 | |||||
Sayuri Yoshii | 500 m | 38,566 | 6 | 38,432 | 5 | 76,99 | 5 |
1 000 m | 1.17,81 | 15 | |||||
1 500 m | 2.02,26 | 26 |
Lagtempo kommer senere.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- OL-resultater på Sports-reference.com Arkivert 11. januar 2012 hos Wayback Machine.