Pawqas distritu
Apariencia
| ||
---|---|---|
Wantar Chawin, Wari pruwinsya | ||
Wari pruwinsya | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Piruw | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Uma llaqta | Pawqas | |
Suyu | Anqash suyu | |
Pruwinsya | Wari pruwinsya | |
Simikuna | qhichwa simi, kastilla simi | |
Runakuna | 2.048 (2007) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² () | |
Hallka k'iti kanchar | 135,31 km² | |
Hanaq kay | 3.421 m | |
Kamasqa wata | 10 ñiqin aymuray killapi 1955 watapi | |
Kuraka | Robert Pompeo Benites Meza | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-5 | |
Qhichwa simipi llika tiyanan | ||
Kastilla simipi llika tiyanan | munihuari.gob.pe | |
Pawqas distritu (kastilla simipi: distrito de Paucas) nisqaqa huk distritum Piruw mama llaqtapi, Wari pruwinsyapi, Anqash suyupi. Uma llaqtanqa Pawqas llaqtam.
Ima nin
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pawqar ( Piruwpa hacha suyu pishqu, qallwa pukas patpayuq) > pawqarshi > pawqash > pawkash > pawkas ( paucas).
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Distritupiqa aswanta qhichwa simitam rimanku.
Distritu / Pruwinsya | Kastilla simita rimaqkuna /1 | % | Indihina simita rimaqkuna /1, /2 | % |
---|---|---|---|---|
Pawqas distritu | 336 | 18.8 | 1,446 | 81.0 |
Wari pruwinsya | 11,703 | 20.9 | 44,031 | 78.8 |
/1 Rimaqkuna: 5 / 5+ wata
/2 Indihina simi: qhichwa simi, aymara simi, ashaninka simi icha huk indihina simi (mana hawa simi)
Pukyu: [1]
Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Wantar Chawin, mawk'a llaqta (Wantar Chawin distritupi)
Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Suyukuna (Piruw) | ||
---|---|---|
Amarumayu · Anqash · Apurimaq · Ariqipa · Ayakuchu · Ika · Kashamarka · Lampalliqi · Lima · Luritu · Mayutata · Muqiwa · Pasqu · Piwra · Punu · Qispi Kay · Qusqu · San Martín · Sunin · Taqna · Tumpis · Ukayali · Wankawillka · Wanuku |