Broût-Vernet
Inpostasion de letura
Broût-Vernet (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Allier | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Vichy | ||||||||||
Canton | canton d'Escurolles | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 209 (2022) | ||||||||||
Densità | 38,13 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 31,71 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 253 m[2]-331 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Le Vernet (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03110 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | brout-vernet.fr | ||||||||||
|
Broût-Vernet el xe on comun de 1 169 abitanti del departemento de Allier che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Broût-Vernet
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 3 de lujo 2015 in Internet Archive.
Controło de autorità | VIAF (EN) 239674486 · WorldCat Identities (EN) 239674486 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.