Cosne-d'Allier
Inpostasion de letura
Cosne-d'Allier (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Allier | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Allier | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Montluçon | ||||||||||
Canton | canton de Hérisson | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 020 (2021) | ||||||||||
Densità | 79,87 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 25,29 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 217 m[2]-312 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03430 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | villecosnedallier.planet-allier.com | ||||||||||
|
Cosne-d'Allier el xe on comun de 2 039 abitanti del departemento de Allier che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cosne-d'Allier
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 244637307 · WorldCat Identities (EN) 244637307 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.