Recuerda
Inpostasion de letura
Recuerda (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria | ||||||||||
Capitałe | Recuerda (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 63 (2023) | ||||||||||
Densità | 0,94 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 67,31 km² | ||||||||||
Altitùdene | 897 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(11 de giugno)
| ||||||||||
Patrono | Bernabé apòstoło | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Recuerda | Consuelo Barrio Iñigo (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42313 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42152 | ||||||||||
Sito web | recuerda.org | ||||||||||
|
Recuerda el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Recuerda
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałerecuerda.org.