Glen Motz
Apparence
Glen Motz
Naissance | |
---|---|
Nationalité | |
Domicile | |
Formation |
Rocky Mountain College, Calgary (en) |
Activité |
Parti politique |
---|
Glen Motz (né en 1958 à Hanna[1]) est un homme politique canadien, député de Medicine Hat—Cardston—Warner à la Chambre des communes du Canada pour le Parti conservateur du Canada depuis l'Élection partielle du 24 octobre 2016.
Biographie
[modifier | modifier le code]Glen Motz étudie au Hillcrest Christian College de Medicine Hat vers 1976 et obtient un baccalauréat en éducation religieuse au Medicine Hat College en 1980. La même année il devient inspecteur au sein de la police de la ville[2].
Vie politique
[modifier | modifier le code]À la suite du décès Jim Hillyer, Motz se porte candidat à l'investiture du Parti conservateur du Canada. Désigné pour l'Élection partielle du 24 octobre 2016, il y est largement élu, obtenant plus de 69 % des suffrages[3].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Glen Motz (sortant) | Conservateur | 31 648 | 65,37 % | 24 832 | |
Jocelyn Stenger | NPD | 6 816 | 14,08 % | ||
Brodie Heidinger | Parti populaire | 4 484 | 9,26 % | ||
Hannah Wilson | Libéral | 3 515 | 7,26 % | ||
Geoff Shoesmith | 1 226 | 2,53 % | |||
Diandra Bruised Head | Vert | 725 | 1,5 % | ||
Total des votes valides | 48 414 | 99,44 % | |||
Total des votes rejetés | 274 | 0,56 % | |||
Total des votes exprimés | 48 688 | 61,46 % | |||
Électeurs inscrits | 79 218 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Glen Motz (sortant) | Conservateur | 42 045 | 79,18 % | 37 406 | |
Elizabeth Thomson | NPD | 4 639 | 8,74 % | ||
Harris Kirshenbaum | Libéral | 3 528 | 6,64 % | ||
Andrew Nelson | Parti populaire | 1 350 | 2,54 % | ||
Shannon Hawthorne | Vert | 1 203 | 2,27 % | ||
Dave Phillips | Indépendant | 337 | 0,63 % | ||
Total des votes valides | 53 102 | 99,52 % | |||
Total des votes rejetés | 254 | 0,48 % | |||
Total des votes exprimés | 53 356 | 68,07 % | |||
Électeurs inscrits | 78 384 |
Candidat | Parti | # | % | |
---|---|---|---|---|
Glen Motz | Conservateur | 23932 | 69,85 % | |
Stan Sakamoto | Libéral | 8778 | 25,62 % | |
Rod Taylor | Héritage Chrétien | 702 | 2,5 % | |
Beverly Ann Waege | Néo-Démocrate | 353 | 1,03 % | |
Sheldon Johnston | Libertarien | 284 | 0,83 % | |
Kayne Cooper | Rhinocéros | 211 | 0,62 % | |
Total | 19384 | 100 % |
Article connexe
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Glen Motz », sur Library of Paliament (consulté le )
- Biographie officielle, consultée le 19 juin 2018.
- « Conservative Glen Motz rolls to byelection win », Medicine Hat News, 24 octobre 2016, consultée le 19 juin 2018.
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).