霜降
二十四節気の一つ
霜降(そうこう)は、二十四節気の第18。九月中(旧暦9月内)。
現在広まっている定気法では太陽黄経が210度のとき(黄道十二宮では天蠍宮の原点に相当)で10月23日・24日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。平気法では冬至から10/12年(約304.37日)後で10月22日ごろ。期間としての意味もあり、この日から、次の節気の立冬前日までである。
季節
編集日付
編集定気法による霜降の瞬間(世界時、UT)と、日本・中国での霜降日の日付は表のとおり。日本における時刻はこの表の9時間後[1][2]、中国では8時間後となり、世界時15時台の2国の日付は異なる。
年 | 日時 (UT) | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|
1966年 | 10月23日20:51 | 10月24日 | 10月24日 |
1967年 | 10月24日02:44 | 10月24日 | 10月24日 |
1968年 | 10月23日08:30 | 10月23日 | 10月23日 |
1969年 | 10月23日14:11 | 10月23日 | 10月23日 |
1970年 | 10月23日20:04 | 10月24日 | 10月24日 |
1971年 | 10月24日01:53 | 10月24日 | 10月24日 |
1972年 | 10月23日07:41 | 10月23日 | 10月23日 |
1973年 | 10月23日13:30 | 10月23日 | 10月23日 |
1974年 | 10月23日19:11 | 10月24日 | 10月24日 |
1975年 | 10月24日01:06 | 10月24日 | 10月24日 |
1976年 | 10月23日06:58 | 10月23日 | 10月23日 |
1977年 | 10月23日12:41 | 10月23日 | 10月23日 |
1978年 | 10月23日18:37 | 10月24日 | 10月24日 |
1979年 | 10月24日00:28 | 10月24日 | 10月24日 |
1980年 | 10月23日06:18 | 10月23日 | 10月23日 |
1981年 | 10月23日12:13 | 10月23日 | 10月23日 |
1982年 | 10月23日17:58 | 10月24日 | 10月24日 |
1983年 | 10月23日23:54 | 10月24日 | 10月24日 |
1984年 | 10月23日05:46 | 10月23日 | 10月23日 |
1985年 | 10月23日11:22 | 10月23日 | 10月23日 |
1986年 | 10月23日17:14 | 10月24日 | 10月24日 |
1987年 | 10月23日23:01 | 10月24日 | 10月24日 |
1988年 | 10月23日04:44 | 10月23日 | 10月23日 |
1989年 | 10月23日10:35 | 10月23日 | 10月23日 |
1990年 | 10月23日16:14 | 10月24日 | 10月24日 |
1991年 | 10月23日22:05 | 10月24日 | 10月24日 |
1992年 | 10月23日03:57 | 10月23日 | 10月23日 |
1993年 | 10月23日09:37 | 10月23日 | 10月23日 |
1994年 | 10月23日15:36 | 10月24日 | 10月23日 |
1995年 | 10月23日21:32 | 10月24日 | 10月24日 |
1996年 | 10月23日03:19 | 10月23日 | 10月23日 |
1997年 | 10月23日09:15 | 10月23日 | 10月23日 |
1998年 | 10月23日14:59 | 10月23日 | 10月23日 |
1999年 | 10月23日20:52 | 10月24日 | 10月24日 |
2000年 | 10月23日02:47 | 10月23日 | 10月23日 |
2001年 | 10月23日08:26 | 10月23日 | 10月23日 |
2002年 | 10月23日14:18 | 10月23日 | 10月23日 |
2003年 | 10月23日20:08 | 10月24日 | 10月24日 |
2004年 | 10月23日01:49 | 10月23日 | 10月23日 |
2005年 | 10月23日07:42 | 10月23日 | 10月23日 |
2006年 | 10月23日13:26 | 10月23日 | 10月23日 |
2007年 | 10月23日19:15 | 10月24日 | 10月24日 |
2008年 | 10月23日01:09 | 10月23日 | 10月23日 |
2009年 | 10月23日06:43 | 10月23日 | 10月23日 |
2010年 | 10月23日12:35 | 10月23日 | 10月23日 |
2011年 | 10月23日18:30 | 10月24日 | 10月24日 |
2012年 | 10月23日00:14 | 10月23日 | 10月23日 |
2013年 | 10月23日06:10 | 10月23日 | 10月23日 |
2014年 | 10月23日11:57 | 10月23日 | 10月23日 |
2015年 | 10月23日17:47 | 10月24日 | 10月24日 |
2016年 | 10月22日23:46 | 10月23日 | 10月23日 |
2017年 | 10月23日05:27 | 10月23日 | 10月23日 |
2018年 | 10月23日11:22 | 10月23日 | 10月23日 |
2019年 | 10月23日17:20 | 10月24日 | 10月24日 |
2020年 | 10月22日22:59 | 10月23日 | 10月23日 |
2021年 | 10月23日04:51 | 10月23日 | 10月23日 |
2022年 | 10月23日10:35 | 10月23日 | 10月23日 |
2023年 | 10月23日16:21 | 10月24日 | 10月24日 |
2024年 | 10月22日22:14 | 10月23日 | 10月23日 |
2025年 | 10月23日03:51 | 10月23日 | 10月23日 |
2026年 | 10月23日09:37 | 10月23日 | 10月23日 |
2027年 | 10月23日15:33 | 10月24日 | 10月23日 |
2028年 | 10月22日21:13 | 10月23日 | 10月23日 |
2029年 | 10月23日03:07 | 10月23日 | 10月23日 |
2030年 | 10月23日08:59 | 10月23日 | 10月23日 |
2031年 | 10月23日14:48 | 10月23日 | 10月23日 |
2032年 | 10月22日20:45 | 10月23日 | 10月23日 |
2033年 | 10月23日02:27 | 10月23日 | 10月23日 |
2034年 | 10月23日08:15 | 10月23日 | 10月23日 |
2035年 | 10月23日14:15 | 10月23日 | 10月23日 |
2036年 | 10月22日19:57 | 10月23日 | 10月23日 |
2037年 | 10月23日01:48 | 10月23日 | 10月23日 |
2038年 | 10月23日07:39 | 10月23日 | 10月23日 |
2039年 | 10月23日13:24 | 10月23日 | 10月23日 |
2040年 | 10月22日19:18 | 10月23日 | 10月23日 |
2041年 | 10月23日01:00 | 10月23日 | 10月23日 |
2042年 | 10月23日06:48 | 10月23日 | 10月23日 |
2043年 | 10月23日12:45 | 10月23日 | 10月23日 |
2044年 | 10月22日18:25 | 10月23日 | 10月23日 |
2045年 | 10月23日00:11 | 10月23日 | 10月23日 |
2046年 | 10月23日06:02 | 10月23日 | 10月23日 |
2047年 | 10月23日11:47 | 10月23日 | 10月23日 |
2048年 | 10月22日17:41 | 10月23日 | 10月23日 |
2049年 | 10月22日23:24 | 10月23日 | 10月23日 |
2050年 | 10月23日05:10 | 10月23日 | 10月23日 |
2051年 | 10月23日11:08 | 10月23日 | 10月23日 |
2052年 | 10月22日16:54 | 10月23日 | 10月23日 |
2053年 | 10月22日22:46 | 10月23日 | 10月23日 |
2054年 | 10月23日04:43 | 10月23日 | 10月23日 |
2055年 | 10月23日10:32 | 10月23日 | 10月23日 |
2056年 | 10月22日16:24 | 10月23日 | 10月23日 |
2057年 | 10月22日22:07 | 10月23日 | 10月23日 |
2058年 | 10月23日03:53 | 10月23日 | 10月23日 |
2059年 | 10月23日09:49 | 10月23日 | 10月23日 |
2060年 | 10月22日15:32 | 10月23日 | 10月22日 |
グレゴリオ暦
編集グレゴリオ暦による1582年から2499年までの日本の霜降は表のとおり[3][4][5]。
365日からの超過分が毎年蓄積し、4年に一度閏年でリセットされる様子がわかる(霜降は閏日の挿入される2月末日より後のため、4で割り切れる年が先頭)。 2027年までは10月23日、10月24日のいずれか(稀に10月22日)。 2028年から10月23日が2063年まで続く。 2064年以降は10月22日、10月23日、10月24日のいずれかとなる。
年 | 年を4で割った余り | 確定困難な(日を跨ぐ)年 | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 真夜中の前後10分 | |
1582年 - 1603年 | 23日 | 23日 | 24日 | 24日 | |
1604年 - 1635年 | 23日 | 23日 | 23日 | 24日 | |
1636年 - 1671年 | 23日 | 23日 | 23日 | 23日 | |
1672年 - 1699年 | 22日 | 23日 | 23日 | 23日 | |
1700年 - 1703年 | 23日 | 24日 | 24日 | 24日 | |
1704年 - 1735年 | 23日 | 23日 | 24日 | 24日 | |
1736年 - 1767年 | 23日 | 23日 | 23日 | 24日 | |
1768年 - 1799年 | 23日 | 23日 | 23日 | 23日 | |
1800年 - 1803年 | 24日 | 24日 | 24日 | 24日 | |
1804年 - 1835年 | 23日 | 24日 | 24日 | 24日 | |
1836年 - 1867年 | 23日 | 23日 | 24日 | 24日 | |
1868年 - 1899年 | 23日 | 23日 | 23日 | 24日 | 1899(23-24日) |
1900年 - 1935年 | 24日 | 24日 | 24日 | 24日 | 1932(23-24日) |
1936年 - 1967年 | 23日 | 24日 | 24日 | 24日 | 1965(23-24日) |
1968年 - 1995年 | 23日 | 23日 | 24日 | 24日 | |
1996年 - 2027年 | 23日 | 23日 | 23日 | 24日 | 1998(23-24日) |
2028年 - 2063年 | 23日 | 23日 | 23日 | 23日 | |
2064年 - 2095年 | 22日 | 23日 | 23日 | 23日 | |
2096年 - 2099年 | 22日 | 22日 | 23日 | 23日 | |
2100年 - 2127年 | 23日 | 23日 | 24日 | 24日 | |
2128年 - 2155年 | 23日 | 23日 | 23日 | 24日 | |
2156年 - 2191年 | 23日 | 23日 | 23日 | 23日 | 2159(23-24日) |
2192年 - 2199年 | 22日 | 23日 | 23日 | 23日 | 2192(22-23日) |
2200年 - 2223年 | 23日 | 24日 | 24日 | 24日 | |
2224年 - 2255年 | 23日 | 23日 | 24日 | 24日 | 2225(23-24日) |
2256年 - 2287年 | 23日 | 23日 | 23日 | 24日 | |
2288年 - 2299年 | 23日 | 23日 | 23日 | 23日 | |
2300年 - 2323年 | 24日 | 24日 | 24日 | 24日 | |
2324年 - 2355年 | 23日 | 24日 | 24日 | 24日 | 2353(23-24日) |
2356年 - 2383年 | 23日 | 23日 | 24日 | 24日 | |
2384年 - 2415年 | 23日 | 23日 | 23日 | 24日 | |
2416年 - 2451年 | 23日 | 23日 | 23日 | 23日 | |
2452年 - 2479年 | 22日 | 23日 | 23日 | 23日 | |
2480年 - 2499年 | 22日 | 22日 | 23日 | 23日 | 2481(22-23日) |
七十二候
編集霜降の期間の七十二候は以下のとおり。
- 初候
- 霜始降(しも はじめて ふる):霜が降り始める(日本)
- 豺乃祭獣(さい すなわち けものをまつる):山犬が捕らえた獣を並べて食べる(中国)
- 次候
- 霎時施(こさめ ときどき ふる):小雨がしとしと降る(日本)
- 草木黄落(そうもく こうらくす):草木の葉が黄ばんで落ち始める(中国)
- 末候|
- 楓蔦黄(もみじ つた きばむ):もみじや蔦が黄葉する(日本)
- 蟄虫咸俯(ちっちゅう ことごとく ふす):虫がみな穴に潜って動かなくなる(中国)