ATP-toernooi van Rome 2004
Uiterlijk
ATP-toernooi van Rome 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Telecom Italia Masters | ||||||
Editie | 2004 (61e editie) | ||||||
Stad, land | Rome, Italië | ||||||
Locatie | Foro Italico | ||||||
Datum | 3 - 9 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | Tennis Masters Series | ||||||
Prijzengeld | $ 2.200.000 | ||||||
Deelnemers | 64 enkel, 32 kwal. / 24 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Rome | ||||||
Winnaar enkel | Carlos Moyà | ||||||
Winnaars dubbel | Mahesh Bhupathi Maks Mirni | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Rome 2004 (met de officiële naam Telecom Italia Masters) werd voor de 61e keer gespeeld van 3 tot en met 9 mei 2004. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in de Italiaanse hoofdstad Rome.
Zie Tennistoernooi van Rome 2004 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Het ATP-toernooi van 2004 trok 67.093 toeschouwers.[1]
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roger Federer | 1 | Tweede ronde | Albert Costa | 9. | Mark Philippoussis | 12 | Eerste ronde | Tommy Robredo |
2. | Andy Roddick | 2 | Eerste ronde | Guillermo Cañas | 10. | Paradorn Srichaphan | 13 | Tweede ronde | Marat Safin |
3. | Rainer Schüttler | 5 | Eerste ronde | Vince Spadea | 11. | Sjeng Schalken | 14 | Tweede ronde | Filippo Volandri |
4. | Tim Henman | 7 | Derde ronde | Mariano Zabaleta | 12. | Jiří Novák | 15 | Kwartfinale | Albert Costa |
5. | David Nalbandian | 8 | Runner-up | Carlos Moyà | 13. | Fernando González | 16 | Tweede ronde | Nikolaj Davydenko |
6. | Carlos Moyà | 9 | Winnaar | 14. | Martin Verkerk | 17 | Tweede ronde | Luis Horna | |
7. | Sébastien Grosjean | 10 | Tweede ronde | David Ferrer | 15. | Lleyton Hewitt | 18 | Tweede ronde | Andrei Pavel |
8. | Nicolás Massú | 11 | Kwartfinale | Mariano Zabaleta | 16. | Juan Ignacio Chela | 20 | Eerste ronde | Mariano Zabaleta |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||||
Albert Costa | 7 | 1 | 4 | |||||||||||
5 | David Nalbandian | 64 | 6 | 6 | ||||||||||
5 | David Nalbandian | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | Carlos Moyà | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Mariano Zabaleta | 3 | 4 | ||||||||||||
6 | Carlos Moyà | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Björkman | 64 | 3 | 1 | R Federer | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | À Corretja | 65 | 1 | A Costa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Costa | 7 | 6 | A Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Horna | 6 | 4 | 7 | L Horna | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
M Joezjny | 0 | 6 | 66 | L Horna | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
T Martin | 5 | 6 | 3 | 14 | M Verkerk | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
14 | M Verkerk | 7 | 3 | 6 | A Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | J Novák | 2 | 6 | 6 | 12 | J Novák | 4 | 2 | |||||||||||||||||
J Blake | 6 | 3 | 1 | 12 | J Novák | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | S Koubek | 2 | 4 | M Mirni | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
M Mirni | 6 | 6 | 12 | J Novák | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | D Ferrer | 6 | 2 | 6 | Q | D Ferrer | 3 | 5 | |||||||||||||||||
WC | D Sanguinetti | 3 | 6 | 3 | Q | D Ferrer | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
F López | 5 | 2 | 7 | S Grosjean | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | S Grosjean | 7 | 6 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | R Schüttler | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 2 | 7 | V Spadea | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | R Ramírez Hidalgo | 1 | 4 | H Arazi | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
H Arazi | 6 | 6 | V Spadea | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Sargsian | 2 | 2 | N Davydenko | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 6 | N Davydenko | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Hrbatý | 4 | 4 | 13 | F González | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | F González | 6 | 6 | V Spadea | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | S Schalken | 6 | 4 | 6 | 5 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | W Arthurs | 3 | 6 | 1 | 11 | S Schalken | 2 | 3 | |||||||||||||||||
F Volandri | 6 | 0 | 6 | F Volandri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Kiefer | 4 | 6 | 0 | F Volandri | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M Ančić | 4 | 6 | 66 | 5 | D Nalbandian | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
F Saretta | 6 | 3 | 7 | F Saretta | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
R Söderling | 4 | 4 | 5 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | D Nalbandian | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | N Massú | 69 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Dell'Acqua | 7 | 5 | 3 | 8 | N Massú | 6 | 7 | |||||||||||||||||
I Labadze | 6 | 6 | I Labadze | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
G Gaudio | 3 | 2 | 8 | N Massú | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S Pescosolido | 4 | 3 | M Safin | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 6 | M Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A di Mauro | 63 | 6 | 3 | 10 | P Srichaphan | 2 | 2 | |||||||||||||||||
10 | P Srichaphan | 7 | 3 | 6 | 8 | N Massú | 1 | 5 | |||||||||||||||||
16 | J I Chela | 4 | 2 | M Zabaleta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M Zabaleta | 6 | 6 | M Zabaleta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Mantilla | 5 | 7 | 6 | F Mantilla | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
R Ginepri | 7 | 5 | 0 | M Zabaleta | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Štěpánek | 6 | 6 | 4 | T Henman | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
G Ivanišević | 2 | 4 | R Štěpánek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | F Mayer | 5 | 1 | 4 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | T Henman | 7 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | C Moyà | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Martín | 4 | 2 | 6 | C Moyà | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Clément | 3 | 6 | 63 | I Ljubičić | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
I Ljubičić | 6 | 2 | 7 | 6 | C Moyà | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
T Haas | 5 | 6 | 65 | Q | I Karlović | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | I Karlović | 7 | 4 | 7 | Q | I Karlović | 7 | 6 | |||||||||||||||||
T Robredo | 6 | 4 | 6 | T Robredo | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | M Philippoussis | 2 | 6 | 4 | 6 | C Moyà | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | L Hewitt | 5 | 7 | 6 | A Pavel | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | A Seppi | 7 | 5 | 3 | 15 | L Hewitt | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
N Lapentti | 4 | 3 | A Pavel | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 6 | A Pavel | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | I Andrejev | 2 | 3 | D Sánchez | 63 | 65 | |||||||||||||||||||
D Sánchez | 6 | 6 | D Sánchez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Cañas | 79 | 6 | G Cañas | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 67 | 1 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | Halve finale | Wayne Arthurs Paul Hanley |
5. | Michaël Llodra Fabrice Santoro |
19 | Kwartfinale | Mahesh Bhupathi Maks Mirni | |
2. | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
7 | Halve finale | Mahesh Bhupathi Maks Mirni |
6. | Wayne Arthurs Paul Hanley |
21 | Runners-up | Mahesh Bhupathi Maks Mirni | |
3. | Mahesh Bhupathi Maks Mirni |
11 | Winnaars | 7. | Martin Damm Cyril Suk |
26 | Tweede ronde | Guillermo Cañas Juan Ignacio Chela | ||
4. | Mark Knowles Daniel Nestor |
17 | Kwartfinale | Wayne Arthurs Paul Hanley |
8. | Wayne Black Kevin Ullyett |
31 | Kwartfinale | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
Finales
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
6 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
6 | 3 | 4 |
3 | Mahesh Bhupathi Maks Mirni |
2 | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker Sargis Sargsian |
6 | 5 | Mark Philippoussis Marat Safin |
7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
M Philippoussis Marat Safin |
3 | 7 | 6 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Massimo Bertolini Giorgio Galimberti |
6 | 4 | 4 | Guillermo Cañas Juan Ignacio Chela |
3 | 5 | ||||||||||||||||||
Guillermo Cañas J Chela |
1 | 6 | 6 | Guillermo Cañas Juan Ignacio Chela |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Martin Damm Cyril Suk |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jonathan Erlich Andy Ram |
5 | 7 | 65 | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
63 | 4 | |||||||||||||||||||
Gastón Etlis Martín Rodríguez |
7 | 69 | 7 | 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Leander Paes David Rikl |
7 | 7 | 6 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Mariano Hood Sebastián Prieto |
65 | 5 | Leander Paes David Rikl |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Michaël Llodra Fabrice Santoro |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jiří Novák Paradorn Srichaphan |
2 | 4 | Jared Palmer Pavel Vízner |
64 | 5 | ||||||||||||||||||||
Jared Palmer Pavel Vízner |
6 | 6 | 5 | Michaël Llodra Fabrice Santoro |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
Alt. | Stefano Pescosolido Vincenzo Santopadre |
6 | 4 | 4 | 3 | Mahesh Bhupathi Maks Mirni |
7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Yves Allegro Roger Federer |
4 | 6 | 6 | WC | Yves Allegro Roger Federer |
6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Mahesh Bhupathi Maks Mirni |
3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Mahesh Bhupathi Maks Mirni |
66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Wayne Black Kevin Ullyett |
1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Fernando González Nicolás Massú |
4 | 2 | František Čermák Leoš Friedl |
6 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||
František Čermák Leoš Friedl |
6 | 6 | 8 | Wayne Black Kevin Ullyett |
2 | 66 | |||||||||||||||||||
Alt. | Goran Ivanišević Ivan Ljubičić |
3 | 2 | 2 | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
Arnaud Clément Nenad Zimonjić |
6 | 6 | Arnaud Clément Nenad Zimonjić |
5 | 63 | ||||||||||||||||||||
2 | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive