Indianapolis 500 1951
2. wyścig z 8 w sezonie 9. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Indianapolis Motor Speedway | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
200 | |||
Długość okrążenia |
4,023 km | |||
Dystans |
804,600 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
58 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
33 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
8 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Duke Nalon | |||
Zwycięzca |
Lee Wallard | |||
Najszybsze okrążenie |
Lee Wallard | |||
2. Grand Prix w sezonie 1951 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Indianapolis 500 | ||||
|
Indianapolis 500 1951 (oryg. Indianapolis International Motor Sweepstakes) – druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1951, która odbyła się 30 maja 1951 po raz drugi na torze Indianapolis Motor Speedway.
35. Indianapolis 500, 2. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata | Poz.s. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Walt Faulkner | Kuzma-Offenhauser | F | 4:23,02 | – | – | 14 |
2 | 18 | Duke Nalon | Kurtis Kraft-Novi | F | 4:23,74 | +0,72 | +0,72 | 1 |
3 | 32 | Chet Miller | Kurtis Kraft-Novi | F | 4:25,10 | +1,36 | +2,08 | 28 |
4 | 73 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:25,46 | +0,36 | +2,44 | 15 |
5 | 99 | Lee Wallard | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:26,59 | +1,13 | +3,57 | 2 |
6 | 59 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:26,61 | +0,02 | +3,59 | 11 |
7 | 48 | Rodger Ward | Bromme-Offenhauser | F | 4:26,93 | +0,32 | +3,91 | 25 |
8 | 9 | Jack McGrath | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:28,05 | +1,12 | +5,03 | 3 |
9 | 52 | Bobby Ball | Schroeder-Offenhauser | F | 4:28,46 | +0,41 | +5,44 | 29 |
10 | 10 | Bill Schindler | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:28,59 | +0,13 | +5,57 | 16 |
11 | 26 | Joe James | Watson-Offenhauser | F | 4:28,82 | +0,23 | +5,80 | 30 |
12 | 1 | Henry Banks | Moore-Offenhauser | F | 4:28,86 | +0,04 | +5,84 | 17 |
13 | 23 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:28,98 | +0,12 | +5,96 | 18 |
14 | 8 | Chuck Stevenson | Marchese-Offenhauser | F | 4:29,13 | +0,15 | +6,11 | 19 |
15 | 27 | Duane Carter | Deidt-Offenhauser | F | 4:29,16 | +0,03 | +6,14 | 4 |
16 | 81 | Bill Vukovich | Trevis-Offenhauser | F | 4:29,21 | +0,05 | +6,19 | 20 |
17 | 76 | Jimmy Davies | Pawl-Offenhauser | F | 4:29,63 | +0,42 | +6,61 | 27 |
18 | 16 | Mauri Rose | Deidt-Offenhauser | F | 4:29,82 | +0,19 | +6,80 | 5 |
19 | 22 | George Connor | Lesovsky-Offenhauser | F | 4:29,96 | +0,14 | +6,94 | 21 |
20 | 69 | Gene Force | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:30,47 | +0,51 | +7,45 | 22 |
21 | 25 | Sam Hanks | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:30,68 | +0,21 | +7,66 | 12 |
22 | 19 | Mack Hellings | Deidt-Offenhauser | F | 4:30,83 | +0,15 | +7,81 | 23 |
23 | 68 | Carl Forberg | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:30,90 | +0,07 | +7,88 | 24 |
24 | 12 | Johnny McDowell | Maserati-Offenhauser | F | 4:31,75 | +0,85 | +8,73 | 26 |
25 | 98 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:32,08 | +0,33 | +9,06 | 6 |
26 | 57 | Andy Linden | Sherman-Offenhauser | F | 4:32,26 | +0,18 | +9,24 | 31 |
27 | 83 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:32,35 | +0,09 | +9,33 | 7 |
28 | 3 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:32,41 | +0,06 | +9,39 | 8 |
29 | 6 | Duke Dinsmore | Schroeder-Offenhauser | F | 4:32,78 | +0,37 | +9,76 | 32 |
30 | 5 | Tony Bettenhausen | Deidt-Offenhauser | F | 4:32,83 | +0,05 | +9,81 | 9 |
31 | 44 | Walt Brown | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:32,92 | +0,09 | +9,90 | 13 |
32 | 4 | Cecil Green | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 4:32,95 | +0,03 | +9,93 | 10 |
33 | 71 | Bill Mackey | Hall-Offenhauser | F | 4:33,82 | +0,87 | +10,80 | 33 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata | Poz.s. |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]Źródło: racing-reference.info[3]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | Lee Wallard | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | 3h57m38,05 | |
2 | 5 | 83 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 200 | +1:47,24 | |
3 | 9 | Jack McGrath Manny Ayulo |
Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 100 100 |
+2:51,39 | [a] | |
4 | 27 | 57 | Andy Linden | Sherman-Offenhauser | F | 200 | +4:40,12 | |
5 | 24 | 52 | Bobby Ball | Schroeder-Offenhauser | F | 200 | +4:52,23 | |
6 | 11 | 1 | Henry Banks | Moore-Offenhauser | F | 200 | +5:40,02 | |
7 | 17 | 68 | Carl Forberg | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 193 | +7 okr. | |
8 | 4 | 27 | Duane Carter | Deidt-Offenhauser | F | 180 | +20 okr. | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
5 | Tony Bettenhausen | Deidt-Offenhauser | F | 178 | +22 okr. | poślizg | ||
18 | Duke Nalon | Kurtis Kraft-Novi | F | 151 | +49 okr. | zgaśnięcie silnika | ||
69 | Gene Force | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 142 | +58 okr. | silnik | ||
25 | Sam Hanks | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 135 | +65 okr. | silnik | ||
10 | Bill Schindler | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 129 | +71 okr. | silnik | ||
16 | Mauri Rose | Deidt-Offenhauser | F | 126 | +74 okr. | wypadek | ||
2 | Walt Faulkner | Kuzma-Offenhauser | F | 123 | +77 okr. | silnik | ||
76 | Jimmy Davies | Pawl-Offenhauser | F | 110 | +90 okr. | oś | ||
59 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 109 | +91 okr. | sprzęgło | ||
73 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 100 | +100 okr. | pożar | ||
71 | Bill Mackey | Hall-Offenhauser | F | 97 | +103 okr. | sprzęgło | ||
8 | Chuck Stevenson | Marchese-Offenhauser | F | 93 | +107 okr. | pożar | ||
3 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 87 | +113 okr. | iskrownik | ||
4 | Cecil Green | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 80 | +120 okr. | silnik | ||
98 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 78 | +122 okr. | silnik | ||
6 | Duke Dinsmore | Schroeder-Offenhauser | F | 73 | +127 okr. | przegrzanie | ||
32 | Chet Miller | Kurtis Kraft-Novi | F | 56 | +144 okr. | zapłon | ||
44 | Walt Brown | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 55 | +145 okr. | iskrownik | ||
48 | Rodger Ward | Bromme-Offenhauser | F | 34 | +166 okr. | hydraulika | ||
23 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 30 | +170 okr. | oś | ||
81 | Bill Vukovich | Trevis-Offenhauser | F | 29 | +171 okr. | hydraulika | ||
22 | George Connor | Lesovsky-Offenhauser | F | 29 | +171 okr. | układ przeniesienia napędu | ||
19 | Mack Hellings | Deidt-Offenhauser | F | 18 | +182 okr. | silnik | ||
12 | Johnny McDowell | Maserati-Offenhauser | F | 15 | +185 okr. | wyciek paliwa | ||
26 | Joe James | Watson-Offenhauser | F | 8 | +192 okr. | układ przeniesienia napędu | ||
Niezakwalifikowani | ||||||||
7 | Paul Russo | Nichels-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
14 | Jerry Hoyt | Ewing-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
24 | Jackie Holmes | Adams-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
29 | George Fonder | Deidt-Sparks | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
31 | Manny Ayulo | Lesovsky-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
33 | Jimmy Daywalt | Meyer-Novi | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
34 | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
35 | Frank Armi | Bardazon-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
36 | George Lynch | Rassey-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
37 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
41 | Mike Salay | Szalai-Offenhauser | F | 0 | wypadek | |||
42 | Bill Boyd | Gdula-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
46 | Bayliss Levrett | Silnes-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
49 | Joe Barzda | Maserati-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
51 | Bud Sennett | Maserati | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
53 | George Fonder | Schroeder-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
58 | Frank Armi | Scopa-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
64 | Frank Armi | Kurtis Kraft-Duray | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
66 | Kenny Eaton | Stevens-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
67 | Gordon Reid | Silnes-Chevrolet | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
72 | Jimmy Bryan | Lesovsky-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
75 | Leroy Warriner | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
77 | Doc Shanebrook | Stevens-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
78 | Ray Knepper | Silnes-Offenhauser | F | 0 | nie zakwalifikował się | |||
Nie wystartowali / niedopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
100 | Jean Achard | Talbot-Lago | F | 0 | nie przybył | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
- Uwagi
- ↑ Bolid współdzielony.
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Źródło: chicanef1.com[4]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
99 | Lee Wallard | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1:07,26 | 23 |
Prowadzenie w wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Źródło: racing-reference.info[3]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 1-2, 5-6, 16-26, 28-51, 81-200 | 159 | ||
76 | Jimmy Davies | Pawl | 52-76 | 25 | ||
9 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3-4, 7-15 | 11 | ||
4 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 27, 77-80 | 5 | ||
|
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu[5]. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 4 najlepsze wyścigi danego kierowcy.
Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Juan Manuel Fangio | 1 | 9 | 1 | – | – | 1 | 1 | – |
= | N | Lee Wallard | 1 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | – |
3 | -1 | Piero Taruffi | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | – |
= | N | Mike Nazaruk | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | – |
5 | -2 | Giuseppe Farina | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – |
6 | -2 | Consalvo Sanesi | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – |
= | N | Andy Linden | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – |
8 | N | Jack McGrath | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
= | N | Manny Ayulo | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
10 | -5 | Emmanuel de Graffenried | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
= | N | Bobby Ball | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 1951 Indianapolis 500 qualifying results. racing-reference.info. [dostęp 2020-11-14]. (ang.).
- ↑ 1951 Indianapolis 500 Starting Grid. chicanef1.com. [dostęp 2020-11-15]. (ang.).
- ↑ a b 1951 Indianapolis 500. racing-reference.info. [dostęp 2020-11-15]. (ang.).
- ↑ 1951 Indianapolis 500 Fastest Laps. chicanef1.com. [dostęp 2020-11-15]. (ang.).
- ↑ 1951 – STATS F1. statsf1.com. [dostęp 2020-11-20]. (ang.).