Equipment Hours
Equipment Hours
Equipment Hours
WORKS HOUR
No ID UNIT MODEL
hours
1 DZ235 D375A-5
2 DZ222 D375A-6R
3 DZ257 D375A-6R
4 DZ294 SD60
5 DZ204 D85E-SS-2
6 DZ208 D85E-SS-2
7 DZ229 D85E-SS-2
8 DZ237 D85E-SS-2
9 DZ238 D85E-SS-2
10 DZ242 D85E-SS-2
11 DZ243 D85E-SS-2
12 DZ250 D85E-SS-2
13 DZ260 D85E-SS-2
14 DZ261 D85E-SS-2
15 DZ266 D85E-SS-2
16 DZ269 D85E-SS-2
17 DZ274 D85E-SS-2
18 DZ282 DH24-B2 RS
19 DZ295 DH24-B2 RS
20 DZ319 DH24-C3 RS
21 DZ323 DH24-C3 RS
22 DZ324 DH24-C3 RS
23 DZ325 DH24-C3 RS
24 DZ328 DH24-C3 RS
25 DZ330 DH24-C3 RS
26 DZ291 SD32
27
WORKS HOUR
No ID UNIT MODEL
hours
1 MG308 GD705A-4
2 MG309 GD705A-4
3 MG316 GD705A-4
4 MG322 GD705A-5
5 MG324 GD705A-5
5 MG331 3005T3
WORKS HOUR
No ID UNIT MODEL
hours
1 WST01 CMT96
2 WT513 FM320TI-WT/FT/CT
3 WT515 FM320TI-WT/FT/CT
4 WT522 ACTROS-4843K
5 WT525 FM320TI-WT/FT/CT
6
WORKS HOUR
No ID UNIT MODEL
hours
1 WP028 DND200-5H
2 WP07 DND150
3 WP22 DND200-5H
4 WP27 RF-420EXHV
5 WP30 RF-420EXHV
6
WORKS HOUR
No ID UNIT MODEL
hours
1 HT81019 CMT106 346.63
2 HT81020 CMT106 446.50
3 HT81021 CMT106 404.08
4 HT81022 CMT106 413.97
5 HT81023 CMT106 436.26
6 HT81024 CMT106 402.12
7 HT81048 CMT106 468.52
8 HT81049 CMT106 466.37
9 HT81050 CMT106 359.61
10 HT81051 CMT106 441.11
11 HT81085 CMT106 -
12 HT81086 CMT106 408.25
13 HT81087 CMT106 432.64
14 HT81088 CMT106 479.97
15 HT81089 CMT106 439.15
16 HT81090 CMT106 397.31
17 HT81091 CMT106 364.45
18 HT81092 CMT106 447.04
19 HT81093 CMT106 459.72
20 HT81094 CMT106 457.77
21 HT81108 CMT106 472.18
22 HT81112 CMT106 465.77
23 HT81113 CMT106 461.89
24 HT81114 CMT106 466.77
25 HT81115 CMT106 435.22
26 HT81116 CMT106 -
27 HT81117 CMT106 461.17
28 HT81119 CMT106 456.62
29 HT81120 CMT106 465.66
30 HT81121 CMT106 489.51
31 HT81122 CMT106 453.85
32 HT81123 CMT106 481.13
33 HT81124 CMT106 460.03
34 HT81125 CMT106 440.39
35 HT81126 CMT106 424.07
36 HT81127 CMT106 472.97
37 HT81128 CMT106 491.89
38 HT81129 CMT106 469.43
39 HT81130 CMT106 470.35
40 HT81131 CMT106 443.98
41 HT81132 CMT106 468.10
42 HT81133 CMT106 423.84
43 HT81134 CMT106 451.93
44 HT81135 CMT106 431.29
45 HT81136 CMT106 446.36
46 HT81137 CMT106 464.63
47 HT81168 CMT106 454.49
48 HT81169 CMT106 448.71
49 HT81170 CMT106 483.37
50 HT81171 CMT106 445.40
51 HT81172 CMT106 434.47
52 HT81175 CMT106 480.78
53 HT81178 CMT106 444.52
54 HT81080 CMT106 464.44
55 HT81084 CMT106 388.52
56 HT81000 CMT96 424.61
57 HT81001 CMT96 399.83
58 HT81002 CMT96 423.81
59 HT81003 CMT96 391.69
60 HT81004 CMT96 380.46
61 HT888 CMT96 218.07
62 HT889 CMT96 112.98
63 HT890 CMT96 215.62
64 HT8905 CMT96 149.18
65 HT8906 CMT96 46.93
66 HT8907 CMT96 251.65
67 HT8908 CMT96 44.88
68 HT8909 CMT96 271.37
69 HT891 CMT96 382.88
70 HT8910 CMT96 200.85
71 HT8911 CMT96 225.44
72 HT8912 CMT96 200.78
73 HT8913 CMT96 143.80
74 HT8914 CMT96 57.88
75 HT8915 CMT96 37.81
76 HT8916 CMT96 255.70
77 HT8917 CMT96 36.77
78 HT8918 CMT96 224.71
79 HT8919 CMT96 220.98
80 HT892 CMT96 299.64
81 HT8920 CMT96 260.01
82 HT8921 CMT96 156.73
83 HT8922 CMT96 261.31
84 HT893 CMT96 156.18
85 HT8933 CMT96 303.88
86 HT8934 CMT96 361.14
87 HT8936 CMT96 331.99
88 HT8937 CMT96 312.29
89 HT8938 CMT96 270.61
90 HT8939 CMT96 308.49
91 HT894 CMT96 196.64
92 HT8940 CMT96 263.08
93 HT8941 CMT96 319.58
94 HT8942 CMT96 300.52
95 HT8943 CMT96 382.98
96 HT8944 CMT96 407.24
97 HT8945 CMT96 356.92
98 HT8946 CMT96 452.98
99 HT8947 CMT96 397.49
100 HT895 CMT96 268.21
101 HT896 CMT96 257.24
102 HT897 CMT96 290.36
103 HT8975 CMT96 319.92
104 HT8976 CMT96 382.82
105 HT8977 CMT96 321.58
106 HT8978 CMT96 236.81
107 HT8979 CMT96 314.85
108 HT898 CMT96 218.54
109 HT8980 CMT96 344.98
110 HT8981 CMT96 260.56
111 HT8982 CMT96 356.63
112 HT8983 CMT96 356.22
113 HT8984 CMT96 297.66
114 HT899 CMT96 179.03
115 HT8995 CMT96 320.68
116 HT8996 CMT96 334.74
117 HT8997 CMT96 285.24
118 HT8998 CMT96 63.04
119 HT8999 CMT96 377.51
120 HT81068 CMT106 237.76
121 HT81075 CMT106 246.99
122 HT81083 CMT106 290.65
123 HT81174 CMT106 266.33
124 HT81176 CMT106 260.26
125 HT81177 CMT106 252.27
126 ht81145 CMT106 357.15
127 ht81146 CMT106 369.34
128 ht81147 CMT106 346.79
129 ht81148 CMT106 360.57
WORKS HOUR OB WORKS HOUR COAL
ALAM 4 ALAM 1-3 ALAM 6 ALAM 4
- 512.73 - -
- 412.84 - -
- 503.43 - -
- 327.39 - -
137.06 349.38 - -
152.76 292.75 - -
76.07 221.20 - -
- 260.21 30.42 -
20.47 220.86 84.41 -
193.07 196.66 47.13 -
189.38 285.96 - -
151.54 181.31 7.64 -
14.32 294.53 - -
- 105.26 227.01 -
374.54 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 10.79 127.45 -
- 21.25 32.97 -
- 10.55 6.33 -
- 2.47 - -
163.17 0.83 - 25.88
- - - 82.10
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 22.88
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -