自動車保険用語集のアクセスランキング
2015年3月23日のデイリーキーワードランキング
1 | 車種 |
2 | 原動機付自転車 |
3 | 付帯 |
4 | 担保 |
5 | 免責 |
6 | 故意 |
7 | 車両危険限定特約 |
8 | 異動 |
9 | 車名 |
10 | 付保 |
11 | 逸失利益 |
12 | 注意喚起情報 |
13 | 代位 |
14 | 保険証券 |
15 | 用途 |
16 | 試験 |
17 | 仕様 |
18 | 約款 |
19 | 慰謝料 |
20 | 運転免許証の色 |
21 | リスク |
22 | 証券番号 |
23 | 解約 |
24 | 非弁行為 |
25 | 車台番号 |
26 | 型式 |
27 | 即決和解 |
28 | 原付自転車 |
29 | 求償 |
30 | 示談 |
31 | 登録番号 |
32 | 急激かつ偶然な外来の事故 |
33 | 免責証書 |
34 | 被保険者 |
35 | 失効 |
36 | 道路交通法 |
37 | 排気量 |
38 | 競技 |
39 | 大数の法則 |
40 | 重要事項説明書 |
41 | 特約 |
42 | 同居 |
43 | 調停 |
44 | 免責ゼロ特約 |
45 | 交通事故証明書 |
46 | ノンフリート等級の情報交換制度 |
47 | 自家用5車種 |
48 | 保険期間 |
49 | 中断証明書 |
50 | 短期率 |
2025年2月11日 15時23分更新(随時更新中)