自動車保険用語集のアクセスランキング
2018年6月4日のデイリーキーワードランキング
1 | 車種 |
2 | 免責 |
3 | 担保 |
4 | 登録番号 |
5 | 付帯 |
6 | 原動機付自転車 |
7 | 約款 |
8 | 仕様 |
9 | 異動 |
10 | 故意 |
11 | 慰謝料 |
12 | 証券番号 |
13 | 車名 |
14 | リスク |
15 | 用途 |
16 | 賠償金 |
17 | 示談 |
18 | 求償 |
19 | 使用者 |
20 | 自動車検査証 |
21 | 競技 |
22 | 試験 |
23 | 逸失利益 |
24 | 免責金額 |
25 | 等級 |
26 | 特約 |
27 | 非弁行為 |
28 | 付保 |
29 | 排気量 |
30 | 調停 |
31 | 満期 |
32 | ジャンピング |
33 | 車両危険限定特約 |
34 | 保険証券 |
35 | 型式 |
36 | 被保険自動車の入替における自動補償 |
37 | 自損事故補償外特約 |
38 | 解約 |
39 | 失効 |
40 | 道路交通法 |
41 | 免責ゼロ特約 |
42 | 代位 |
43 | ノーカウント事故 |
44 | 短期率 |
45 | 運転者家族限定特約 |
46 | 車両クラス |
47 | 被保険者 |
48 | 保険料 |
49 | 急激かつ偶然な外来の事故 |
50 | 搭乗者傷害保険 |
2024年12月4日 01時19分更新(随時更新中)