自動車保険用語集のアクセスランキング
2020年3月24日のデイリーキーワードランキング
1 | 車種 |
2 | 担保 |
3 | 免責 |
4 | 付帯 |
5 | 仕様 |
6 | 約款 |
7 | 用途 |
8 | 故意 |
9 | 異動 |
10 | リスク |
11 | 付保 |
12 | 被保険者 |
13 | 逸失利益 |
14 | 失効 |
15 | 解約 |
16 | 型式 |
17 | 付属品 |
18 | 調停 |
19 | 登録番号 |
20 | 原動機付自転車 |
21 | 賠償金 |
22 | 試験 |
23 | 満期 |
24 | 証券番号 |
25 | 示談 |
26 | 慰謝料 |
27 | 特約 |
28 | 競技 |
29 | 車名 |
30 | 自動車検査証 |
31 | 使用者 |
32 | 等級 |
33 | 免責証書 |
34 | 全損 |
35 | ジャンピング |
36 | 道路交通法 |
37 | 格付 |
38 | 保険者 |
39 | 車台番号 |
40 | 急激かつ偶然な外来の事故 |
41 | 初期対応 |
42 | 大数の法則 |
43 | 料率クラス |
44 | 保険証券 |
45 | 求償 |
46 | 車両使用者 |
47 | 初度登録年月 |
48 | 曲技 |
49 | 行政処分 |
50 | 保険契約者 |
2025年3月2日 19時01分更新(随時更新中)