Kereta api Gajayana
Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi VIII Surabaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 28 Oktober 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 852 penumpang per hari (rata-rata)[butuh rujukan] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Malang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 905 km [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 12 jam 15 menit [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan Luxury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada (kelas luxury) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 80 s.d. 120 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 55–56[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Gajayana merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif & luxury yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melayani relasi Malang–Gambir melalui lintas tengah Jawa. Perjalanan kereta api ini menempuh jarak 905 km dalam waktu sekitar 12 jam 15 menit dan kereta api ini merupakan jarak kereta api terpanjang di jalur tengah Pulau Jawa.
Asal usul
[sunting | sunting sumber]Nama Gajayana berasal dari nama yang diambil dari gelar raja Kerajaan Kanjuruhan bernama Sang Liswa yang memerintah sekitar tahun 760–789. Raja tersebut terkenal di kalangan Brahmana maupun rakyat untuk mampu membawa ketentraman di seluruh negeri. Adapun pusat Kerajaan Kanjuruhan ini berada di wilayah Dinoyo-Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.[2]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Kereta api Gajayana pertama kali beroperasi pada 28 Oktober 1999 dengan dua layanan kelas, yaitu kelas eksekutif dan bisnis. Kereta kelas bisnis yang digunakan saat itu merupakan limpahan dari rangkaian kereta api Turangga—kereta api Turangga mendapat rangkaian baru dari PT INKA sehingga ia melayani kelas bisnis dan eksekutif pada tahun yang sama.
Sejak Oktober 2008, kereta api Gajayana sempat beroperasi menggunakan rangkaian kereta eksekutif hasil penyehatan dari PT INKA, sebelum menggunakan rangkaian kereta keluaran tahun 2009—rangkaian kereta hasil penyehatan tersebut sempat digunakan untuk pengoperasian kereta api Bangunkarta.
Saat ini, kereta api Gajayana beroperasi menggunakan rangkaian kereta kelas eksekutif stainless steel keluaran 2018 dan 2019, sedangkan rangkaian kereta lama (buatan 2009 dan 2016/2017) dimutasi ke depo kereta lain, seperti Solo Balapan (SLO) dan Purwokerto (PWT) , dan Jakarta Kota (JAKK) (untuk pengoperasian Kereta api Pandalungan), kecuali kereta pembangkit dan kereta makan. Sejak 26 Mei 2019, Kereta api Gajayana melayani kelas luxury.[3][4][5]
Rangkaian kereta api
[sunting | sunting sumber]Kereta api Gajayana membawa kereta penumpang kelas eksekutif dan luxury.[6] Rangkaian kereta kelas eksekutif merupakan kereta buatan INKA dengan formasi kursi 2-2 yang dapat menampung 50 penumpang per kereta. Kursi pada kelas ini berbahan jok kulit yang dapat direbahkan dan diputar sesuai arah perjalanan kereta api.[7]
Pada kelas luxury, kereta api Gajayana menggunakan kereta luxury generasi kedua. Kelas kereta ini memiliki kapasitas 26 tempat duduk untuk penumpang dengan formasi 2-1.[8] Arah kursi dapat diatur mengikuti arah perjalanan kereta api dan dapat direbahkan hingga 140 derajat. Berbeda dengan kelas eksekutif, kelas luxury yang digunakan oleh kereta api Gajayana memiliki penyandar kaki dan televisi pada tiap kursinya.[9]
Per 1 Juni 2023, kereta api Gajayana menggunakan rangkaian yang dikelola oleh Depo Induk Malang. Tiap rangkaian ini memiliki kapasitas 426 tempat duduk yang terdiri dari 8 kereta eksekutif New dan 1 kereta luxury generasi 2, tidak termasuk tempat duduk di kereta makan.[6]
Mulai 19 Desember 2023, Kereta api Gajayana sudah menggunakan rangkaian kereta eksekutif baja nirkarat yang merupakan lungsuran dari Kereta api Argo Lawu dan Kereta api Argo Dwipangga, yang kini Kereta api Argo Lawu dan Argo Dwipangga sudah mendapatkan rangkaian baja nirkarat generasi terbaru buatan PT INKA Madiun tahun 2023, sedangkan bekas rangkaian kereta ini akan dimutasi ke Depo Kereta Jakarta Kota (JAKK) untuk Kereta api Pandalungan.
Stasiun pemberhentian
[sunting | sunting sumber]Menurut Gapeka 2023 yang dirilis 1 Juni 2023, berikut ini adalah stasiun kereta api dilayani oleh KA Gajayana.[10]
Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun | Keterangan |
---|---|---|---|
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Gambir | Stasiun ujung, terintegrasi dengan:
Layanan BRT Transjakarta () | |
Jatinegara | Hanya kedatangan kereta api dari arah Malang dan terintegrasi dengan:
| ||
Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi | Terintegrasi dengan: |
Kota Cirebon | Cirebon | Terletak di Jalan Raya Lintas Utara | |
Jawa Tengah | Banyumas | Purwokerto | Terintegrasi dengan:
Bus Trans Jateng dan Teman Bus (Trans Banyumas) |
Cilacap | Kroya | – | |
Kebumen | Kebumen | ||
Purworejo | Kutoarjo | Terintegrasi dengan:
| |
Kota Surakarta | Solo Balapan | Terintegrasi dengan:
| |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Yogyakarta | Terintegrasi dengan:
|
Jawa Timur | Kota Madiun | Madiun | – |
Nganjuk | Nganjuk | ||
Kertosono | Terintegrasi dengan: | ||
Kota Kediri | Kediri | ||
Tulungagung | Tulungagung | ||
Kota Blitar | Blitar | Terintegrasi dengan: | |
Blitar | Wlingi | Terintegrasi dengan: | |
Malang | Kepanjen | ||
Kota Malang | Malang Kotalama | Terintegrasi dengan:
P Commuter Line Penataran | |
Malang | Stasiun ujung, terintegrasi dengan: |
Insiden
[sunting | sunting sumber]Pada 4 Januari 2011, empat rangkaian kereta eksekutif kereta api Gajayana yang sedang parkir di Stasiun Malang tiba-tiba mundur dan menabrak empat rumah. Satu orang balita tewas dalam kejadian tersebut.[11]
Pada 27 Agustus 2011, kereta api Gajayana dengan masinis Yodian Wiliarso dan asisten masinis Bambang Suradi dibajak oleh tiga orang yang memasuki kabin masinis lokomotif. Sebanyak tiga pembajak masuk lokomotif dan mengarahkan kereta api tersebut ke Stasiun Pasar Senen. Mulanya, kereta ini tertahan sinyal masuk di stasiun Jatibarang, kemudian saat di Stasiun Telagasari beberapa orang menghadang kereta api dan satu orang masuk lokomotif. Kereta sempat berhenti di Stasiun Haurgeulis untuk menurunkan penumpang gelap di lokomotif. Lalu sang masinis memberitakan kepada pusat kendali (PK) Cirebon agar diberikan sinyal aspek hijau dan melaju tanpa henti di sepanjang jalur rel hingga Gambir. Selama pembajakan berlangsung, masinis sempat kehilangan kontak. Masinis kemudian memberitahu PK baru pada pukul 09.08 bahwa masinis tersebut disandera dan meminta agar PK mengarahkan kereta itu langsung ke Gambir. Kereta api Gajayana mencoba berhenti di Stasiun Jatinegara namun gagal dan diarahkan ke Stasiun Pasar Senen. Pada pukul 09.35, kereta api Gajayana masuk ke jalur 4, berhenti dengan rem darurat oleh petugas teknisi, kemudian dihadang aparat Brimob yang sudah berjaga di bibir peron.[12]
Pada 24 Juli 2023, kereta api Gajayana nomor KA 56 menuju Malang mengalami temperan dengan truk gandeng bermuatan ampas tebu di perlintasan tanpa dijaga terletak di petak Stasiun Baron–Stasiun Kertosono di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sehingga kedua jalur tersebut terhambat terutama di jalur selatan dan tengah Pulau Jawa koridor Madiun–Surabaya. Lokomotif mengalami kerusakan parah setelah mengalami temperan meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan lokomotif penolong telah membantu perjalanan kereta api kembali normal satu jam setelah kejadian, namun kini terlambat sekitar 2 jam menuju Kertosono.[13]
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Kereta api Gajayana saat memasuki Stasiun Sumbergempol
-
Kereta api Gajayana saat melintas langsung Stasiun Sumberpucung
-
Kereta Api Gajayana melintas langsung Stasiun Minggiran.
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Kereta api Brawijaya – layanan kereta api penumpang kelas eksekutif relasi Jakarta–Malang melalui lintas utara Jawa (Semarang Tawang–Solo Jebres)
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 56. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ "Kereta Api Gajayana - Jadwal, Rute, Harga Tiket, & Info Kereta Api". Traveloka. Diakses tanggal 2023-07-03.
- ^ Arnani, Mela. Galih, Bayu, ed. "Mengenal Kemewahan KA Luxury 2, Ini Fasilitas dan Jadwal Keberangkatan". Kompas.com. Diakses tanggal 2020-02-29.
- ^ Ibrahim, A Malik (2019-05-27). Wijaya, Ahmad, ed. "Gerbong Luxury generasi 2 diluncurkan di KA Gajayana". ANTARA News. Diakses tanggal 2020-02-29.
- ^ "Gajayana Perkenalkan Gerbong Sleeper Mewah Terbaru". Republika Online. 2019-05-27. Diakses tanggal 2020-02-29.
- ^ a b Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 1767. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ "Rangkaian Kereta Kelas Eksekutif Terbaru Mulai Dioperasikan" (Siaran pers). Madiun: PT Industri Kereta Api (Persero). Diakses tanggal 2023-05-12.
- ^ Salima Puteri, Alfi. "Intip Potret Kereta Api Gajayana Luxury, Fasilitas Bintang Lima". Dream.co.id (dalam bahasa Inggris). Jakarta: Surya Citra Media. Diakses tanggal 2023-05-12.
- ^ "Intip Fasilitas Mewah Kereta Luxury 2, Kursi Canggih hingga Minibar". Okezone. Jakarta: Media Nusantara Citra. 2022-01-12. Diakses tanggal 2023-05-12.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 239. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Kompas: Berita Foto: Gajayana Tabrak Rumah
- ^ Kompas: Inilah Kronologi Kasus Pembajakan KA Gajayana
- ^ Chausna, Asmaul (24 Juli 2023). "KA Gajayana tertemper truk gandeng di antara Stasiun Baron-Kertosono". Kediri. LKBN Antara.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) Berita peresmian K1 tampilan seperti Pesawat[pranala nonaktif permanen]
- (Indonesia) Gajayana batik mulai beroperasi[pranala nonaktif permanen]
- (Indonesia) (KA Gajayana Berangkat Stasiun Slawi Menuju Ke Malang)